BIOMEDIKAL
CHIKINTILARNI BOSHQARISH HAQIDAGI MA'LUMOTLAR
Kirish
Somajiguda, Secunderabad, Malakpet va Xitec Sitidagi to'rtta bo'limdan iborat Yashoda kasalxonalarida biotibbiy chiqindilarni boshqarish bemorning xavfsizligi va atrof-muhit uchun javobgarlikni saqlashning muhim jihati hisoblanadi. Zamonaviy sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatishni o'z zimmasiga olgan ko'p ixtisoslashgan shifoxona sifatida har bir muassasa biotibbiy chiqindilarni qayta ishlash, qayta ishlash va yo'q qilishda tartibga soluvchi standartlarga muvofiqligini ta'minlaydigan qat'iy protokollarga amal qiladi. Yashoda kasalxonalari ignalar, shpritslar va boshqa xavfli chiqindilar kabi materiallarni ehtiyotkorlik bilan boshqarib, bemorlar, xodimlar va atrofdagilar salomatligini birinchi o'ringa qo'yadi. Bizning zamonaviy chiqindilarni boshqarish tizimlarimiz barcha me'yoriy ko'rsatmalar va barqarorlik amaliyotiga rioya qilgan holda infektsiya xavfi va atrof-muhitga zarar yetkazish xavfini minimallashtirishga mo'ljallangan.
| Oy va Yil | QIZIL BAG | SAriq xalta | KO‘K SUMTA | PPC | Jami BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanvar 2023 | 1612 | 627 | 45 | 38 | 2322 |
| Fevral 2023 | 1728 | 603 | 43 | 42 | 2416 |
| Mart 2023 | 1652 | 717 | 42 | 41 | 2452 |
| Aprel 2023 | 128 | 653 | 47 | 37 | 865 |
| 2023 mumkin | 1662 | 628 | 41 | 43 | 2374 |
| Iyun 2023 | 7655 | 635 | 41 | 42 | 8373 |
| Iyul 2023 | 1425 | 344 | 43 | 44 | 1856 |
| Avgust 2023 | 3367 | 1315 | 64 | 59 | 4805 |
| sentyabr 2023 | 3000 | 1141 | 56 | 53 | 4250 |
| oktyabr 2023 | 1747 | 690 | 34 | 31 | 2502 |
| Noyabr 2023 | 1645 | 742 | 29 | 29 | 2445 |
| dekabr 2023 | 1597 | 1288 | 38 | 29 | 2952 |
| 2024 yanvar | 1585 | 1378 | 29 | 29 | 3021 |
| 2024 fevral | 1873 | 1685 | 29 | 29 | 3616 |
| - 2024 mart | 1860 | 1561 | 31 | 31 | 3483 |
| 2024-aprel | 1538 | 1403 | 62.3 | 35 | 3038.3 |
| May-2024 | 1388 | 1236 | 31 | 31 | 2686 |
| -2024 iyun | 6082.318 | 7409.93 | 1274.98 | 132 | 14899.228 |
| -2024 iyul | 5881.164 | 7778.75 | 1514.555 | 147 | 15321.469 |
| 2024-avgust | 6180.218 | 7451.11 | 1514.966 | 195 | 15341.294 |
| 2024 yil sentyabr | 5915.19 | 7663.826 | 926.05 | 180 | 14685.066 |
| 2024 oktyabr | 6401.39 | 7418.34 | 1189.21 | 194 | 15202.94 |
| - 2024 noyabr | 5767.763 | 7319.11 | 1215.97 | 216 | 14518.843 |
| 2024 yil dekabr | 6057.53 | 7316.782 | 1269.26 | 245 | 14888.572 |
| 2025 yanvar | 6202.979 | 7729.797 | 1081.13 | 256 | 15269.906 |
| 2025 fevral | 5462 | 6960 | 734 | 268 | 13424 |
| - 2025 mart | 6207 | 7684 | 942 | 287 | 15120 |
| 2025-aprel | 6064 | 7477 | 1017 | 255 | 14813 |
| May-2025 | 6251 | 7625 | 1120 | 276 | 15272 |
| -2025 iyun | 5915 | 7209 | 990 | 244 | 14358 |
| -2025 iyul | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| 2025-avgust | 5708 | 7075 | 1032 | 243 | 14058 |
| 2025 yil sentyabr | 5937 | 6988 | 1004 | 163 | 14092 |
| 2025 oktyabr | 6075 | 7305 | 1029 | 179 | 14588 |
| - 2025 noyabr | 5884 | 7165 | 903 | 188 | 14140 |
| 2025 yil dekabr | 6149 | 7608 | 981 | 199 | 14937 |
| 2026 yanvar | 6279 | 7589 | 854 | 219 | 14941 |
| 2026 fevral | 5583 | 6716 | 803 | 180 | 13282 |
| - 2026 mart | 6483 | 7738 | 843 | 195 | 15259 |
| 2026-aprel | 6215 | 7428 | 898 | 201 | 14742 |
| May-2026 | 6417 | 7684 | 955 | 225 | 15281 |
| -2026 iyun | 6259 | 7513 | 921 | 218 | 14911 |
| -2026 iyul | 6493 | 7769 | 967 | 220 | 15449 |
| jami | 193569.552 | 209880.645 | 27684.421 | 6232 | 437366.618 |
| Oy va Yil | QIZIL BAG | SAriq xalta | KO‘K SUMTA | PPC | Jami BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Fevral 2024 | 4908 | 6916 | 1430 | 150 | 13404 |
| Mart 2024 | 5291 | 7498 | 1749 | 171 | 14709 |
| Aprel 2024 | 6874 | 12033 | 2110 | 328 | 21345 |
| 2024 mumkin | 7891 | 12384 | 2119 | 344 | 22738 |
| Yanvar 2023 | 5361 | 8150 | 1706 | 208 | 15425 |
| Fevral 2023 | 4748 | 6485 | 1662 | 186 | 13081 |
| Mart 2023 | 5317 | 6712 | 1747 | 198 | 13974 |
| Aprel 2023 | 5459 | 6978 | 1950 | 231 | 14618 |
| 2023 mumkin | 5170 | 6552 | 1832 | 224 | 13778 |
| Iyun 2023 | 4967 | 6415 | 2040 | 226 | 13648 |
| Iyul 2023 | 5305 | 6952 | 2092 | 265 | 14614 |
| Avgust 2023 | 5684 | 7061 | 2169 | 250 | 15164 |
| sentyabr 2023 | 5337 | 6491 | 2022 | 188 | 14038 |
| oktyabr 2023 | 5074 | 6501 | 1740 | 241 | 13556 |
| Noyabr 2023 | 5094 | 6673 | 1667 | 254 | 13688 |
| dekabr 2023 | 5303 | 7419 | 1969 | 182 | 14873 |
| Yanvar 2024 | 5290 | 6812 | 1838 | 157 | 14097 |
| Iyun 2024 | 6556.87 | 11230.53 | 1953.08 | 236.44 | 19976.92 |
| Iyul 2024 | 5975 | 7407 | 2037 | 232 | 15651 |
| Avgust 2024 | 6184 | 7245 | 2010 | 318 | 15757 |
| sentyabr 2024 | 5534 | 6861 | 1999 | 307 | 14701 |
| oktyabr 2024 | 5474 | 6709 | 1888 | 211 | 14282 |
| Noyabr 2024 | 5631 | 6775 | 1548 | 228 | 14182 |
| dekabr 2024 | 5429 | 7418 | 1930 | 205 | 14982 |
| Yanvar 2025 | 4845 | 7056 | 1778 | 214 | 13893 |
| Fevral 2025 | 4274 | 5938 | 1433 | 211 | 11856 |
| Mart 2025 | 4594 | 6239 | 1740 | 207 | 12780 |
| Aprel 2025 | 4459 | 6418 | 1542 | 179 | 12598 |
| 2025 mumkin | 4542 | 6174 | 1507 | 202 | 12425 |
| Iyun 2025 | 4415 | 5915 | 1521 | 194 | 11901 |
| Iyul 2025 | 5255 | 8796 | 1922 | 217 | 16190 |
| Avgust 2025 | 6243 | 10497 | 2236 | 256 | 19232 |
| sentyabr 2025 | 6050 | 8625 | 2190 | 300 | 17165 |
| oktyabr 2025 | 6597 | 10066 | 2293 | 257 | 19813 |
| dekabr 2025 | 7015 | 10906 | 2013 | 300 | 20234 |
| Noyabr 2025 | 6926 | 9696 | 2279 | 294 | 19195 |
| Yanvar 2026 | 7263 | 9604 | 2078 | 248 | 19193 |
| Fevral 2026 | 6512 | 9117 | 1676 | 198 | 17503 |
| Mart 2026 | 7615 | 10232 | 1862 | 254 | 19963 |
| 2026-aprel | 7446 | 10409 | 1551 | 241 | 19647 |
| May-2026 | 7245 | 10206 | 1750 | 238 | 19439 |
| -2026 iyun | 6965 | 9460 | 1876 | 297 | 18598 |
| -2026 iyul | 7037 | 10075 | 2100 | 269 | 19658 |
| jami | 249154.87 | 347106.53 | 80554.08 | 10116.44 | 687564.92 |
| Oy va Yil | QIZIL BAG | SAriq xalta | KO‘K SUMTA | PPC | Jami BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Yanvar 2023 | 3530 | 3200 | 650 | 150 | 7530 |
| Fevral 2023 | 3560 | 3150 | 643 | 148 | 7501 |
| Mart 2023 | 3420 | 3200 | 650 | 145 | 7415 |
| Aprel 2023 | 3460 | 3480 | 660 | 135 | 7735 |
| 2023 mumkin | 3480 | 3300 | 650 | 138 | 7568 |
| Iyun 2023 | 3480 | 3480 | 628 | 146 | 7734 |
| Iyul 2023 | 3400 | 3290 | 650 | 145 | 7485 |
| Avgust 2023 | 3400 | 3480 | 670 | 159 | 7709 |
| sentyabr 2023 | 3550 | 3200 | 685 | 150 | 7585 |
| oktyabr 2023 | 3542 | 3343 | 690 | 155 | 7730 |
| Noyabr 2023 | 3308 | 3489 | 690 | 150 | 7637 |
| dekabr 2023 | 3370 | 3300 | 690 | 155 | 7515 |
| Yanvar 2024 | 3349 | 4070 | 698 | 154 | 8271 |
| Fevral 2024 | 2951 | 3180 | 577 | 119 | 6827 |
| Mart 2024 | 4647.36 | 3852.09 | 761.51 | 139 | 9399.96 |
| Aprel 2024 | 5304.5 | 4692.15 | 875.78 | 146 | 11018.43 |
| 2024 mumkin | 5710.25 | 5297.88 | 947.72 | 106.6 | 12062.45 |
| Iyun 2024 | 5175.8 | 4684.6 | 1014 | 99 | 10973.4 |
| Iyul 2024 | 5281.95 | 4402.72 | 927.5 | 167.14 | 10779.31 |
| Avgust 2024 | 4864.1 | 5302.1 | 812.54 | 177.5 | 11156.24 |
| sentyabr 2024 | 4843.7 | 4301.9 | 880.21 | 145.6 | 10171.41 |
| oktyabr 2024 | 4693.4 | 4061.9 | 897.7 | 126.7 | 9779.7 |
| Noyabr 2024 | 3666.1 | 3668.3 | 650.7 | 77.7 | 8062.8 |
| dekabr 2024 | 1108.7 | 3111.2 | 67.7 | 33 | 4320.6 |
| Yanvar 2025 | 1102.7 | 2762.8 | 70.2 | 48.4 | 3984.1 |
| Fevral 2025 | 1049.52 | 3054.5 | 74.35 | 64.73 | 4243.1 |
| Mart 2025 | 1043 | 3246.8 | 74.7 | 75 | 4439.5 |
| Aprel 2025 | 1050 | 3247.1 | 75 | 75 | 4447.1 |
| 2025 mumkin | 979.6 | 3197 | 70.9 | 74.7 | 4322.2 |
| Iyun 2025 | 981.9 | 3058.4 | 76 | 74.2 | 4190.5 |
| Iyul 2025 | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| Avgust 2025 | 997.7 | 3184.8 | 73.5 | 74.5 | 4330.5 |
| sentyabr 2025 | 986.5 | 3103.7 | 75.7 | 74.3 | 4240.2 |
| oktyabr 2025 | 999.4 | 3189.8 | 75.6 | 74.7 | 4339.5 |
| Noyabr 2025 | 987 | 3110.2 | 74.6 | 75.6 | 4247.4 |
| Yanvar 2026 | 1049.7 | 3299.1 | 75 | 75 | 4498.8 |
| Fevral 2026 | 1001.59 | 3106.1 | 77.2 | 76.5 | 4261.39 |
| Mart 2026 | 1047.9 | 3287.5 | 75 | 74.9 | 4559.9 |
| Aprel 2026 | 1041.3 | 3252.8 | 75 | 75 | 4518.9 |
| 2026 mumkin | 1049.8 | 3293.2 | 75.9 | 75.2 | 4569 |
| Iyun 2026 | 1049.1 | 3294.3 | 74.8 | 75.2 | 4567.1 |
| Iyul 2026 | 1029.1 | 3261.3 | 85.5 | 85.3 | 4536 |
| jami | 116779.67 | 152100.24 | 19345.31 | 4779.47 | 293377.49 |
| Oy va Yil | QIZIL BAG | SAriq xalta | KO‘K SUMTA | PPC | Jami BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Iyul 2023 | 3154 | 3419 | 678 | 272 | 5712 |
| Avgust 2023 | 2779 | 3584 | 507 | 156 | 5138 |
| sentyabr 2023 | 2597 | 3764 | 491 | 147 | 6999 |
| oktyabr 2023 | 2643 | 3703 | 456 | 151 | 6953 |
| Noyabr 2023 | 2647 | 3735 | 488 | 150 | 7020 |
| dekabr 2023 | 2612 | 3609 | 485 | 156 | 6862 |
| Yanvar 2024 | 2713 | 3909 | 469 | 152 | 7243 |
| Fevral 2024 | 2602 | 3876 | 496 | 152 | 7126 |
| Mart 2024 | 2483 | 3870 | 478 | 144 | 6975 |
| Aprel 2024 | 2409 | 4023 | 438 | 161 | 7031 |
| 2024 mumkin | 2478 | 4086 | 465 | 162 | 7191 |
| Iyun 2024 | 2587 | 4089 | 460 | 162 | 7206 |
| Iyul 2024 | 2609 | 4300 | 477 | 171 | 7557 |
| Avgust 2024 | 2581 | 4263 | 464 | 168 | 7476 |
| sentyabr 2024 | 2532 | 4183 | 450 | 165 | 7330 |
| oktyabr 2024 | 7330 | 7330 | 478 | 170 | 170 |
| Noyabr 2024 | 2833 | 4187 | 458 | 244 | 7722 |
| dekabr 2024 | 2744 | 4401 | 4401 | 168 | 7750 |
| Yanvar 2025 | 2785 | 4485 | 450 | 170 | 7890 |
| Fevral 2025 | 2519 | 4006 | 406 | 153 | 7084 |
| Mart 2025 | 2722 | 4300 | 448 | 165 | 7635 |
| Aprel 2025 | 2528 | 4229 | 438 | 159 | 7354 |
| 2025 mumkin | 2716 | 4440 | 468 | 175 | 7799 |
| Iyun 2025 | 2546 | 4293 | 467 | 193 | 7499 |
| Iyul 2025 | 2749 | 4579 | 470 | 196 | 7994 |
| Avgust 2025 | 2646 | 4422 | 467 | 178 | 7713 |
| sentyabr 2025 | 2629 | 4367 | 458 | 184 | 7638 |
| oktyabr 2025 | 2741 | 4525 | 466 | 178 | 7910 |
| Noyabr 2025 | 2692 | 4466 | 453 | 179 | 7790 |
| dekabr 2025 | 2768 | 4444 | 467 | 189 | 7868 |
| Yanvar 2026 | 2750 | 4441 | 463 | 195 | 7849 |
| Fevral 2026 | 2436 | 4095 | 429 | 183 | 7143 |
| Mart 2026 | 2679 | 4669 | 471 | 198 | 8017 |
| Aprel 2026 | 2669 | 4385 | 467 | 196 | 7717 |
| 2026 mumkin | 2904 | 3699 | 407 | 206 | 7514 |
| Iyun 2026 | 2826 | 4398 | 463 | 171 | 7858 |
| Iyul 2026 | 2937 | 4590 | 489 | 179 | 8195 |
| jami | 103575 | 157164 | 21286 | 6498 | 265928 |
Xulosa
Yashoda kasalxonalarining turli bo'limlarida o'zimizning sa'y-harakatlarimiz tufayli bemorlarimiz, xodimlarimiz va hamjamiyat xavfsizligini birinchi o'ringa qo'yadigan samarali biotibbiy chiqindilarni boshqarish amaliyotini muvaffaqiyatli joriy etdik. Bizning yondashuvimiz nafaqat milliy standartlarga mos keladi, balki barqarorlik va atrof-muhitni muhofaza qilishga sodiqligimizni ham kuchaytiradi. Chiqindilarni boshqarish jarayonlarimizni doimiy ravishda kuzatib borish va takomillashtirish orqali Yashoda kasalxonalari odamlar va sayyoramiz farovonligiga hissa qo‘shib, xavfsiz va toza muhitni ta’minlaydi.

tayinlash
chaqirish
Ko'proq