బయోమెడికల్
వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ డేటా
పరిచయం
సోమాజిగూడ, సికింద్రాబాద్, మలక్పేట్ మరియు హైటెక్ సిటీలలో నాలుగు యూనిట్లను కలిగి ఉన్న యశోద హాస్పిటల్స్లో, బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రోగి భద్రత మరియు పర్యావరణ బాధ్యతను నిర్వహించడంలో కీలకమైన అంశం. అత్యాధునిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్న మల్టీస్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిగా, ప్రతి సౌకర్యం బయోమెడికల్ వ్యర్థాలను నిర్వహించడం, చికిత్స చేయడం మరియు పారవేయడం, నియంత్రణ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా కఠినమైన ప్రోటోకాల్లను అనుసరిస్తుంది. సూదులు, సిరంజిలు మరియు ఇతర ప్రమాదకర వ్యర్థాలను అత్యంత జాగ్రత్తగా నిర్వహించడం ద్వారా, యశోద హాస్పిటల్స్ దాని రోగులు, సిబ్బంది మరియు చుట్టుపక్కల ప్రజల ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. మా స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్లు ఇన్ఫెక్షన్ మరియు పర్యావరణ హాని యొక్క ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి రూపొందించబడ్డాయి, అన్ని నియంత్రణ మార్గదర్శకాలు మరియు సుస్థిరత పద్ధతులకు కట్టుబడి ఉంటాయి.
నెల & సంవత్సరం | రెడ్ బాగ్ | పసుపు బ్యాగ్ | బ్లూ బ్యాగ్ | PPC | మొత్తం BMW |
---|---|---|---|---|---|
జనవరి 2023 | 1612 | 627 | 45 | 38 | 2322 |
ఫిబ్రవరి 2023 | 1728 | 603 | 43 | 42 | 2416 |
మార్చి 2023 | 1652 | 717 | 42 | 41 | 2452 |
ఏప్రిల్ 2023 | 128 | 653 | 47 | 37 | 865 |
2023 మే | 1662 | 628 | 41 | 43 | 2374 |
జూన్ 2023 | 7655 | 635 | 41 | 42 | 8373 |
జూలై 2023 | 1425 | 344 | 43 | 44 | 1856 |
ఆగస్టు 2023 | 3367 | 1315 | 64 | 59 | 4805 |
సెప్టెంబర్ 2023 | 3000 | 1141 | 56 | 53 | 4250 |
అక్టోబర్ 2023 | 1747 | 690 | 34 | 31 | 2502 |
నవంబర్ 2023 | 1645 | 742 | 29 | 29 | 2445 |
డిసెంబర్ 2023 | 1597 | 1288 | 38 | 29 | 2952 |
జనవరి-2024 | 1585 | 1378 | 29 | 29 | 3021 |
ఫిబ్రవరి-2024 | 1873 | 1685 | 29 | 29 | 3616 |
మార్చి-2024 | 1860 | 1561 | 31 | 31 | 3483 |
ఏప్రిల్-2024 | 1538 | 1403 | 62.3 | 35 | 3038.3 |
మే-2024 | 1388 | 1236 | 31 | 31 | 2686 |
జూన్-2024 | 6082.318 | 7409.93 | 1274.98 | 132 | 14899.228 |
జూలై-2024 | 5881.164 | 7778.75 | 1514.555 | 147 | 15321.469 |
ఆగస్టు -2024 | 6180.218 | 7451.11 | 1514.966 | 195 | 15341.294 |
సెప్టెంబర్ -2024 | 5915.19 | 7663.826 | 926.05 | 180 | 14685.066 |
అక్టోబర్-2024 | 6401.39 | 7418.34 | 1189.21 | 194 | 15202.94 |
నవంబర్-2024 | 5767.763 | 7319.11 | 1215.97 | 216 | 14518.843 |
డిసెంబర్ -2024 | 6057.53 | 7316.782 | 1269.26 | 245 | 14888.572 |
జనవరి-2025 | 6202.979 | 7729.797 | 1081.13 | 256 | 15269.906 |
ఫిబ్రవరి-2025 | 5462 | 6960 | 734 | 268 | 13424 |
మార్చి-2025 | 6207 | 7684 | 942 | 287 | 15120 |
ఏప్రిల్-2025 | 6064 | 7477 | 1017 | 255 | 14813 |
మే-2025 | 6251 | 7625 | 1120 | 276 | 15272 |
జూన్-2025 | 5915 | 7209 | 990 | 244 | 14358 |
మొత్తం | 1,13,819.552 | 1,13,688.645 | 15,494.421 | 3538 | 2,46,486.618 |
నెల & సంవత్సరం | రెడ్ బాగ్ | పసుపు బ్యాగ్ | బ్లూ బ్యాగ్ | PPC | మొత్తం BMW |
---|---|---|---|---|---|
జనవరి 2023 | 5361 | 8150 | 208 | 1706 | 15425 |
ఫిబ్రవరి 2023 | 4748 | 6485 | 186 | 1662 | 13081 |
మార్చి 2023 | 5317 | 6712 | 198 | 1747 | 13974 |
ఏప్రిల్ 2023 | 5459 | 6978 | 231 | 1950 | 14618 |
2023 మే | 5170 | 6552 | 224 | 1832 | 13778 |
జూన్ 2023 | 4967 | 6415 | 226 | 2040 | 13648 |
జూలై 2023 | 5305 | 6952 | 265 | 2092 | 14614 |
ఆగస్టు 2023 | 5684 | 7061 | 250 | 2169 | 15164 |
సెప్టెంబర్ 2023 | 5337 | 6491 | 188 | 2022 | 14038 |
అక్టోబర్ 2023 | 5074 | 6501 | 241 | 1740 | 13556 |
నవంబర్ 2023 | 5094 | 6673 | 254 | 1667 | 13688 |
డిసెంబర్ 2023 | 5303 | 7419 | 182 | 1969 | 14873 |
జనవరి 2024 | 5290 | 6812 | 157 | 1838 | 14097 |
ఫిబ్రవరి 2024 | 4908 | 6916 | 150 | 1430 | 13404 |
మార్చి 2024 | 5291 | 7498 | 171 | 1749 | 14709 |
ఏప్రిల్ 2024 | 6874 | 12033 | 328 | 2110 | 21345 |
2024 మే | 7891 | 12384 | 344 | 2119 | 22738 |
జూన్ 2024 | 6556.87 | 11230.53 | 236.44 | 1953.08 | 19976.92 |
జూలై 2024 | 5975 | 7407 | 232 | 2037 | 15651 |
ఆగస్టు 2024 | 6184 | 7245 | 318 | 2010 | 15757 |
సెప్టెంబర్ 2024 | 5534 | 6861 | 307 | 1999 | 14701 |
మొత్తం | 117322.87 | 160775.53 | 4896.44 | 39841.08 | 322835.92 |
నెల & సంవత్సరం | రెడ్ బాగ్ | పసుపు బ్యాగ్ | బ్లూ బ్యాగ్ | PPC | మొత్తం BMW |
---|---|---|---|---|---|
జనవరి 2023 | 3530 | 3200 | 650 | 150 | 7530 |
ఫిబ్రవరి 2023 | 3560 | 3150 | 643 | 148 | 7501 |
మార్చి 2023 | 3420 | 3200 | 650 | 145 | 7415 |
ఏప్రిల్ 2023 | 3460 | 3480 | 660 | 135 | 7735 |
2023 మే | 3480 | 3300 | 650 | 138 | 7568 |
జూన్ 2023 | 3480 | 3480 | 628 | 146 | 7734 |
జూలై 2023 | 3400 | 3290 | 650 | 145 | 7485 |
ఆగస్టు 2023 | 3400 | 3480 | 670 | 159 | 7709 |
సెప్టెంబర్ 2023 | 3550 | 3200 | 685 | 150 | 7585 |
అక్టోబర్ 2023 | 3542 | 3343 | 690 | 155 | 7730 |
నవంబర్ 2023 | 3308 | 3489 | 690 | 150 | 7637 |
డిసెంబర్ 2023 | 3370 | 3300 | 690 | 155 | 7515 |
జనవరి 2024 | 3349 | 4070 | 698 | 8,271 | |
ఫిబ్రవరి 2024 | 2951 | 3180 | 577 | 6,827 | |
మార్చి 2024 | 4647.36 | 3852.09 | 761.51 | 9,400 | |
ఏప్రిల్ 2024 | 5304.5 | 4692.15 | 875.78 | 11,019 | |
2024 మే | 5710.25 | 5297.88 | 947.72 | 12,062 | |
జూన్ 2024 | 5175.8 | 4684.6 | 1014 | 10,973 | |
జూలై 2024 | 5281.95 | 4402.72 | 927.5 | 10,779 | |
ఆగస్టు 2024 | 4864.1 | 5302.1 | 812.54 | 11,156 | |
సెప్టెంబర్ 2024 | 4843.7 | 4301.9 | 880.21 | 10,215 | |
మొత్తం | 83627.66 | 79695.44 | 15450.26 | 1776 | 181846 |
నెల & సంవత్సరం | రెడ్ బాగ్ | పసుపు బ్యాగ్ | బ్లూ బ్యాగ్ | PPC | మొత్తం BMW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
డిసెంబర్ 2024 | 2744 | 4401 | 4401 | 168 | 7750 | |||
నవంబర్ 2024 | 2833 | 4187 | 458 | 244 | 7722 | |||
అక్టోబర్ 2024 | 7330 | 7330 | 478 | 170 | 170 | |||
సెప్టెంబర్ 2024 | 2532 | 4183 | 450 | 165 | 7330 | |||
ఆగస్టు 2024 | 2581 | 4263 | 464 | 168 | 7476 | |||
జూలై 2024 | 2609 | 4300 | 477 | 171 | 7557 | |||
జూన్ 2024 | 2587 | 4089 | 460 | 162 | 7206 | |||
2024 మే | 2478 | 4086 | 465 | 162 | 7191 | |||
ఏప్రిల్ 2024 | 2409 | 4023 | 438 | 161 | 7031 | |||
మార్చి 2024 | 2483 | 3870 | 478 | 144 | 6975 | |||
ఫిబ్రవరి 2024 | 2602 | 3876 | 496 | 152 | 7126 | |||
జనవరి 2024 | 2713 | 3909 | 469 | 152 | 7243 | |||
డిసెంబర్ 2023 | 2612 | 3609 | 485 | 156 | 6862 | |||
నవంబర్ 2023 | 2647 | 3735 | 488 | 150 | 7020 | |||
అక్టోబర్ 2023 | 2643 | 3703 | 456 | 151 | 6953 | |||
సెప్టెంబర్ 2023 | 2597 | 3764 | 491 | 147 | 6999 | |||
ఆగస్టు 2023 | 2779 | 3584 | 507 | 156 | 5138 | |||
జూలై 2023 | 3154 | 3419 | 678 | 272 | 5712 | |||
మొత్తం | 52333 | 74331 | 12639 | 3051 | 119461 |
ముగింపు
యశోద హాస్పిటల్స్ యొక్క వివిధ యూనిట్లలో మా అంకిత ప్రయత్నాల ద్వారా, మా రోగులు, సిబ్బంది మరియు సమాజం యొక్క భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే సమర్థవంతమైన బయోమెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ పద్ధతులను మేము విజయవంతంగా అమలు చేసాము. మా విధానం జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండటమే కాకుండా స్థిరత్వం మరియు పర్యావరణ సంరక్షణ పట్ల మా నిబద్ధతను బలపరుస్తుంది. మా వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ ప్రక్రియలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం మరియు మెరుగుపరచడం ద్వారా, యశోద హాస్పిటల్స్ సురక్షితమైన మరియు స్వచ్ఛమైన వాతావరణాన్ని నిర్ధారిస్తుంది, వ్యక్తులు మరియు గ్రహం యొక్క శ్రేయస్సుకు దోహదం చేస్తుంది.