உயிரியல் மருத்துவம்
கழிவு மேலாண்மை தரவு
அறிமுகம்
சோமாஜிகுடா, செகந்திராபாத், மலக்பேட் மற்றும் ஹைடெக் சிட்டி ஆகிய நான்கு பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய யசோதா மருத்துவமனைகளில், நோயாளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பை பராமரிப்பதில் உயிரி மருத்துவக் கழிவு மேலாண்மை ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும். அதிநவீன சுகாதார சேவைகளை வழங்க உறுதிபூண்டுள்ள பல்சிறப்பு மருத்துவமனையாக, ஒவ்வொரு வசதியும் பயோமெடிக்கல் கழிவுகளைக் கையாளுதல், சிகிச்சை செய்தல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியவற்றில் கடுமையான நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுகிறது, ஒழுங்குமுறை தரநிலைகளுக்கு இணங்குவதை உறுதி செய்கிறது. ஊசிகள், சிரிஞ்ச்கள் மற்றும் பிற அபாயகரமான கழிவுகள் போன்ற பொருட்களை மிகுந்த கவனத்துடன் நிர்வகிப்பதன் மூலம், யசோதா மருத்துவமனைகள் அதன் நோயாளிகள், ஊழியர்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள சமூகத்தின் ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. எங்களின் அதிநவீன கழிவு மேலாண்மை அமைப்புகள், அனைத்து ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நிலைத்தன்மை நடைமுறைகளுக்கு இணங்க, தொற்று மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பின் அபாயத்தைக் குறைக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
மாதம் வருடம் | சிவப்பு பை | மஞ்சள் பை | நீல பை | PPC | மொத்த BMW |
---|---|---|---|---|---|
ஜனவரி 2023 | 1612 | 627 | 45 | 38 | 2322 |
பிப்ரவரி 2023 | 1728 | 603 | 43 | 42 | 2416 |
மார்ச் 2023 | 1652 | 717 | 42 | 41 | 2452 |
ஏப்ரல் 2023 | 128 | 653 | 47 | 37 | 865 |
2023 மே | 1662 | 628 | 41 | 43 | 2374 |
ஜூன் 2023 | 7655 | 635 | 41 | 42 | 8373 |
ஜூலை 2023 | 1425 | 344 | 43 | 44 | 1856 |
ஆகஸ்ட் 2023 | 3367 | 1315 | 64 | 59 | 4805 |
செப்டம்பர் 2023 | 3000 | 1141 | 56 | 53 | 4250 |
அக்டோபர் 2023 | 1747 | 690 | 34 | 31 | 2502 |
நவம்பர் 2023 | 1645 | 742 | 29 | 29 | 2445 |
டிசம்பர் 2023 | 1597 | 1288 | 38 | 29 | 2952 |
ஜனவரி-2024 | 1585 | 1378 | 29 | 29 | 3021 |
பிப்ரவரி -2024 | 1873 | 1685 | 29 | 29 | 3616 |
மார்ச் -2024 | 1860 | 1561 | 31 | 31 | 3483 |
ஏப்ரல்-2024 | 1538 | 1403 | 62.3 | 35 | 3038.3 |
மே-2024 | 1388 | 1236 | 31 | 31 | 2686 |
ஜூன் -2024 | 6082.318 | 7409.93 | 1274.98 | 132 | 14899.228 |
ஜூலை-2024 | 5881.164 | 7778.75 | 1514.555 | 147 | 15321.469 |
ஆகஸ்ட் -2024 | 6180.218 | 7451.11 | 1514.966 | 195 | 15341.294 |
செப்டம்பர் -2024 | 5915.19 | 7663.826 | 926.05 | 180 | 14685.066 |
அக்டோபர்-2024 | 6401.39 | 7418.34 | 1189.21 | 194 | 15202.94 |
நவம்பர் -2024 | 5767.763 | 7319.11 | 1215.97 | 216 | 14518.843 |
டிசம்பர் -2024 | 6057.53 | 7316.782 | 1269.26 | 245 | 14888.572 |
ஜனவரி-2025 | 6202.979 | 7729.797 | 1081.13 | 256 | 15269.906 |
பிப்ரவரி -2025 | 5462 | 6960 | 734 | 268 | 13424 |
மார்ச் -2025 | 6207 | 7684 | 942 | 287 | 15120 |
ஏப்ரல்-2025 | 6064 | 7477 | 1017 | 255 | 14813 |
மே-2025 | 6251 | 7625 | 1120 | 276 | 15272 |
ஜூன் -2025 | 5915 | 7209 | 990 | 244 | 14358 |
மொத்த | 1,13,819.552 | 1,13,688.645 | 15,494.421 | 3538 | 2,46,486.618 |
மாதம் வருடம் | சிவப்பு பை | மஞ்சள் பை | நீல பை | PPC | மொத்த BMW |
---|---|---|---|---|---|
ஜனவரி 2023 | 5361 | 8150 | 208 | 1706 | 15425 |
பிப்ரவரி 2023 | 4748 | 6485 | 186 | 1662 | 13081 |
மார்ச் 2023 | 5317 | 6712 | 198 | 1747 | 13974 |
ஏப்ரல் 2023 | 5459 | 6978 | 231 | 1950 | 14618 |
2023 மே | 5170 | 6552 | 224 | 1832 | 13778 |
ஜூன் 2023 | 4967 | 6415 | 226 | 2040 | 13648 |
ஜூலை 2023 | 5305 | 6952 | 265 | 2092 | 14614 |
ஆகஸ்ட் 2023 | 5684 | 7061 | 250 | 2169 | 15164 |
செப்டம்பர் 2023 | 5337 | 6491 | 188 | 2022 | 14038 |
அக்டோபர் 2023 | 5074 | 6501 | 241 | 1740 | 13556 |
நவம்பர் 2023 | 5094 | 6673 | 254 | 1667 | 13688 |
டிசம்பர் 2023 | 5303 | 7419 | 182 | 1969 | 14873 |
ஜனவரி 2024 | 5290 | 6812 | 157 | 1838 | 14097 |
பிப்ரவரி 2024 | 4908 | 6916 | 150 | 1430 | 13404 |
மார்ச் 2024 | 5291 | 7498 | 171 | 1749 | 14709 |
ஏப்ரல் 2024 | 6874 | 12033 | 328 | 2110 | 21345 |
2024 மே | 7891 | 12384 | 344 | 2119 | 22738 |
ஜூன் 2024 | 6556.87 | 11230.53 | 236.44 | 1953.08 | 19976.92 |
ஜூலை 2024 | 5975 | 7407 | 232 | 2037 | 15651 |
ஆகஸ்ட் 2024 | 6184 | 7245 | 318 | 2010 | 15757 |
செப்டம்பர் 2024 | 5534 | 6861 | 307 | 1999 | 14701 |
மொத்த | 117322.87 | 160775.53 | 4896.44 | 39841.08 | 322835.92 |
மாதம் வருடம் | சிவப்பு பை | மஞ்சள் பை | நீல பை | PPC | மொத்த BMW |
---|---|---|---|---|---|
ஜனவரி 2023 | 3530 | 3200 | 650 | 150 | 7530 |
பிப்ரவரி 2023 | 3560 | 3150 | 643 | 148 | 7501 |
மார்ச் 2023 | 3420 | 3200 | 650 | 145 | 7415 |
ஏப்ரல் 2023 | 3460 | 3480 | 660 | 135 | 7735 |
2023 மே | 3480 | 3300 | 650 | 138 | 7568 |
ஜூன் 2023 | 3480 | 3480 | 628 | 146 | 7734 |
ஜூலை 2023 | 3400 | 3290 | 650 | 145 | 7485 |
ஆகஸ்ட் 2023 | 3400 | 3480 | 670 | 159 | 7709 |
செப்டம்பர் 2023 | 3550 | 3200 | 685 | 150 | 7585 |
அக்டோபர் 2023 | 3542 | 3343 | 690 | 155 | 7730 |
நவம்பர் 2023 | 3308 | 3489 | 690 | 150 | 7637 |
டிசம்பர் 2023 | 3370 | 3300 | 690 | 155 | 7515 |
ஜனவரி 2024 | 3349 | 4070 | 698 | 8,271 | |
பிப்ரவரி 2024 | 2951 | 3180 | 577 | 6,827 | |
மார்ச் 2024 | 4647.36 | 3852.09 | 761.51 | 9,400 | |
ஏப்ரல் 2024 | 5304.5 | 4692.15 | 875.78 | 11,019 | |
2024 மே | 5710.25 | 5297.88 | 947.72 | 12,062 | |
ஜூன் 2024 | 5175.8 | 4684.6 | 1014 | 10,973 | |
ஜூலை 2024 | 5281.95 | 4402.72 | 927.5 | 10,779 | |
ஆகஸ்ட் 2024 | 4864.1 | 5302.1 | 812.54 | 11,156 | |
செப்டம்பர் 2024 | 4843.7 | 4301.9 | 880.21 | 10,215 | |
மொத்த | 83627.66 | 79695.44 | 15450.26 | 1776 | 181846 |
மாதம் வருடம் | சிவப்பு பை | மஞ்சள் பை | நீல பை | PPC | மொத்த BMW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
டிசம்பர் 2024 | 2744 | 4401 | 4401 | 168 | 7750 | |||
நவம்பர் 2024 | 2833 | 4187 | 458 | 244 | 7722 | |||
அக்டோபர் 2024 | 7330 | 7330 | 478 | 170 | 170 | |||
செப்டம்பர் 2024 | 2532 | 4183 | 450 | 165 | 7330 | |||
ஆகஸ்ட் 2024 | 2581 | 4263 | 464 | 168 | 7476 | |||
ஜூலை 2024 | 2609 | 4300 | 477 | 171 | 7557 | |||
ஜூன் 2024 | 2587 | 4089 | 460 | 162 | 7206 | |||
2024 மே | 2478 | 4086 | 465 | 162 | 7191 | |||
ஏப்ரல் 2024 | 2409 | 4023 | 438 | 161 | 7031 | |||
மார்ச் 2024 | 2483 | 3870 | 478 | 144 | 6975 | |||
பிப்ரவரி 2024 | 2602 | 3876 | 496 | 152 | 7126 | |||
ஜனவரி 2024 | 2713 | 3909 | 469 | 152 | 7243 | |||
டிசம்பர் 2023 | 2612 | 3609 | 485 | 156 | 6862 | |||
நவம்பர் 2023 | 2647 | 3735 | 488 | 150 | 7020 | |||
அக்டோபர் 2023 | 2643 | 3703 | 456 | 151 | 6953 | |||
செப்டம்பர் 2023 | 2597 | 3764 | 491 | 147 | 6999 | |||
ஆகஸ்ட் 2023 | 2779 | 3584 | 507 | 156 | 5138 | |||
ஜூலை 2023 | 3154 | 3419 | 678 | 272 | 5712 | |||
மொத்த | 52333 | 74331 | 12639 | 3051 | 119461 |
தீர்மானம்
யசோதா மருத்துவமனையின் பல்வேறு பிரிவுகளில் எங்களின் அர்ப்பணிப்பு முயற்சிகள் மூலம், எங்கள் நோயாளிகள், ஊழியர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் திறமையான உயிரி மருத்துவ கழிவு மேலாண்மை நடைமுறைகளை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியுள்ளோம். எங்கள் அணுகுமுறை தேசிய தரங்களுக்கு இணங்குவது மட்டுமல்லாமல், நிலைத்தன்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டை வலுப்படுத்துகிறது. எங்களின் கழிவு மேலாண்மை செயல்முறைகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து மேம்படுத்துவதன் மூலம், யசோதா மருத்துவமனைகள் பாதுகாப்பான மற்றும் தூய்மையான சூழலை உறுதிசெய்து, தனிநபர்கள் மற்றும் கிரகத்தின் நல்வாழ்வுக்கு பங்களிக்கின்றன.