BIOMEDICAL
DATA YA USIMAMIZI WA TAKA
kuanzishwa
Katika Hospitali za Yashoda, zinazojumuisha vitengo vinne katika Somajiguda, Secunderabad, Malakpet, na Hitec City, usimamizi wa taka za matibabu ni kipengele muhimu cha kudumisha usalama wa mgonjwa na wajibu wa mazingira. Kama hospitali ya wataalamu mbalimbali iliyojitolea kutoa huduma za hali ya juu za afya, kila kituo kinafuata itifaki kali katika kushughulikia, kutibu, na kutupa taka za matibabu, kuhakikisha kwamba kunafuatwa na viwango vya udhibiti. Kwa kudhibiti vifaa kama vile sindano, sindano, na taka nyingine hatari kwa uangalifu mkubwa, Hospitali ya Yashoda hutanguliza afya ya wagonjwa wake, wafanyakazi, na jamii inayozunguka. Mifumo yetu ya kisasa ya udhibiti wa taka imeundwa ili kupunguza hatari ya maambukizo na madhara ya mazingira, kwa kuzingatia miongozo yote ya udhibiti na mazoea endelevu.
| Mwezi & Mwaka | MFUKO NYEKUNDU | MFUKO WA MANJANO | MFUKO WA BLUU | PPC | Jumla ya BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2023 | 1612 | 627 | 45 | 38 | 2322 |
| Februari 2023 | 1728 | 603 | 43 | 42 | 2416 |
| Machi 2023 | 1652 | 717 | 42 | 41 | 2452 |
| Aprili 2023 | 128 | 653 | 47 | 37 | 865 |
| huenda 2023 | 1662 | 628 | 41 | 43 | 2374 |
| Juni 2023 | 7655 | 635 | 41 | 42 | 8373 |
| Julai 2023 | 1425 | 344 | 43 | 44 | 1856 |
| Agosti 2023 | 3367 | 1315 | 64 | 59 | 4805 |
| Septemba 2023 | 3000 | 1141 | 56 | 53 | 4250 |
| Oktoba 2023 | 1747 | 690 | 34 | 31 | 2502 |
| Novemba 2023 | 1645 | 742 | 29 | 29 | 2445 |
| Desemba 2023 | 1597 | 1288 | 38 | 29 | 2952 |
| Januari-2024 | 1585 | 1378 | 29 | 29 | 3021 |
| Februari-2024 | 1873 | 1685 | 29 | 29 | 3616 |
| Machi-2024 | 1860 | 1561 | 31 | 31 | 3483 |
| Aprili-2024 | 1538 | 1403 | 62.3 | 35 | 3038.3 |
| Mei-2024 | 1388 | 1236 | 31 | 31 | 2686 |
| Juni-2024 | 6082.318 | 7409.93 | 1274.98 | 132 | 14899.228 |
| Julai-2024 | 5881.164 | 7778.75 | 1514.555 | 147 | 15321.469 |
| Agosti-2024 | 6180.218 | 7451.11 | 1514.966 | 195 | 15341.294 |
| Septemba-2024 | 5915.19 | 7663.826 | 926.05 | 180 | 14685.066 |
| Oktoba-2024 | 6401.39 | 7418.34 | 1189.21 | 194 | 15202.94 |
| Novemba-2024 | 5767.763 | 7319.11 | 1215.97 | 216 | 14518.843 |
| Desemba-2024 | 6057.53 | 7316.782 | 1269.26 | 245 | 14888.572 |
| Januari-2025 | 6202.979 | 7729.797 | 1081.13 | 256 | 15269.906 |
| Februari-2025 | 5462 | 6960 | 734 | 268 | 13424 |
| Machi-2025 | 6207 | 7684 | 942 | 287 | 15120 |
| Aprili-2025 | 6064 | 7477 | 1017 | 255 | 14813 |
| Mei-2025 | 6251 | 7625 | 1120 | 276 | 15272 |
| Juni-2025 | 5915 | 7209 | 990 | 244 | 14358 |
| Julai-2025 | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| Agosti-2025 | 5708 | 7075 | 1032 | 243 | 14058 |
| Septemba-2025 | 5937 | 6988 | 1004 | 163 | 14092 |
| Oktoba-2025 | 6075 | 7305 | 1029 | 179 | 14588 |
| Novemba-2025 | 5884 | 7165 | 903 | 188 | 14140 |
| Desemba-2025 | 6149 | 7608 | 981 | 199 | 14937 |
| Januari-2026 | 6279 | 7589 | 854 | 219 | 14941 |
| Februari-2026 | 5583 | 6716 | 803 | 180 | 13282 |
| Machi-2026 | 6483 | 7738 | 843 | 195 | 15259 |
| Aprili-2026 | 6215 | 7428 | 898 | 201 | 14742 |
| Mei-2026 | 6417 | 7684 | 955 | 225 | 15281 |
| Juni-2026 | 6259 | 7513 | 921 | 218 | 14911 |
| Jumla | 187076.552 | 202111.645 | 26717.421 | 6012 | 421917.618 |
| Mwezi & Mwaka | MFUKO NYEKUNDU | MFUKO WA MANJANO | MFUKO WA BLUU | PPC | Jumla ya BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Februari 2024 | 4908 | 6916 | 1430 | 150 | 13404 |
| Machi 2024 | 5291 | 7498 | 1749 | 171 | 14709 |
| Aprili 2024 | 6874 | 12033 | 2110 | 328 | 21345 |
| huenda 2024 | 7891 | 12384 | 2119 | 344 | 22738 |
| Januari 2023 | 5361 | 8150 | 1706 | 208 | 15425 |
| Februari 2023 | 4748 | 6485 | 1662 | 186 | 13081 |
| Machi 2023 | 5317 | 6712 | 1747 | 198 | 13974 |
| Aprili 2023 | 5459 | 6978 | 1950 | 231 | 14618 |
| huenda 2023 | 5170 | 6552 | 1832 | 224 | 13778 |
| Juni 2023 | 4967 | 6415 | 2040 | 226 | 13648 |
| Julai 2023 | 5305 | 6952 | 2092 | 265 | 14614 |
| Agosti 2023 | 5684 | 7061 | 2169 | 250 | 15164 |
| Septemba 2023 | 5337 | 6491 | 2022 | 188 | 14038 |
| Oktoba 2023 | 5074 | 6501 | 1740 | 241 | 13556 |
| Novemba 2023 | 5094 | 6673 | 1667 | 254 | 13688 |
| Desemba 2023 | 5303 | 7419 | 1969 | 182 | 14873 |
| Januari 2024 | 5290 | 6812 | 1838 | 157 | 14097 |
| Juni 2024 | 6556.87 | 11230.53 | 1953.08 | 236.44 | 19976.92 |
| Julai 2024 | 5975 | 7407 | 2037 | 232 | 15651 |
| Agosti 2024 | 6184 | 7245 | 2010 | 318 | 15757 |
| Septemba 2024 | 5534 | 6861 | 1999 | 307 | 14701 |
| Oktoba 2024 | 5474 | 6709 | 1888 | 211 | 14282 |
| Novemba 2024 | 5631 | 6775 | 1548 | 228 | 14182 |
| Desemba 2024 | 5429 | 7418 | 1930 | 205 | 14982 |
| Januari 2025 | 4845 | 7056 | 1778 | 214 | 13893 |
| Februari 2025 | 4274 | 5938 | 1433 | 211 | 11856 |
| Machi 2025 | 4594 | 6239 | 1740 | 207 | 12780 |
| Aprili 2025 | 4459 | 6418 | 1542 | 179 | 12598 |
| huenda 2025 | 4542 | 6174 | 1507 | 202 | 12425 |
| Juni 2025 | 4415 | 5915 | 1521 | 194 | 11901 |
| Julai 2025 | 5255 | 8796 | 1922 | 217 | 16190 |
| Agosti 2025 | 6243 | 10497 | 2236 | 256 | 19232 |
| Septemba 2025 | 6050 | 8625 | 2190 | 300 | 17165 |
| Oktoba 2025 | 6597 | 10066 | 2293 | 257 | 19813 |
| Desemba 2025 | 7015 | 10906 | 2013 | 300 | 20234 |
| Novemba 2025 | 6926 | 9696 | 2279 | 294 | 19195 |
| Januari 2026 | 7263 | 9604 | 2078 | 248 | 19193 |
| Februari 2026 | 6512 | 9117 | 1676 | 198 | 17503 |
| Machi 2026 | 7615 | 10232 | 1862 | 254 | 19963 |
| Aprili-2026 | 7446 | 10409 | 1551 | 241 | 19647 |
| Mei-2026 | 7245 | 10206 | 1750 | 238 | 19439 |
| Juni-2026 | 6965 | 9460 | 1876 | 297 | 18598 |
| Jumla | 2,42,117.87 | 337031.53 | 78454.08 | 9847.44 | 667906.92 |
| Mwezi & Mwaka | MFUKO NYEKUNDU | MFUKO WA MANJANO | MFUKO WA BLUU | PPC | Jumla ya BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2023 | 3530 | 3200 | 650 | 150 | 7530 |
| Februari 2023 | 3560 | 3150 | 643 | 148 | 7501 |
| Machi 2023 | 3420 | 3200 | 650 | 145 | 7415 |
| Aprili 2023 | 3460 | 3480 | 660 | 135 | 7735 |
| huenda 2023 | 3480 | 3300 | 650 | 138 | 7568 |
| Juni 2023 | 3480 | 3480 | 628 | 146 | 7734 |
| Julai 2023 | 3400 | 3290 | 650 | 145 | 7485 |
| Agosti 2023 | 3400 | 3480 | 670 | 159 | 7709 |
| Septemba 2023 | 3550 | 3200 | 685 | 150 | 7585 |
| Oktoba 2023 | 3542 | 3343 | 690 | 155 | 7730 |
| Novemba 2023 | 3308 | 3489 | 690 | 150 | 7637 |
| Desemba 2023 | 3370 | 3300 | 690 | 155 | 7515 |
| Januari 2024 | 3349 | 4070 | 698 | 154 | 8271 |
| Februari 2024 | 2951 | 3180 | 577 | 119 | 6827 |
| Machi 2024 | 4647.36 | 3852.09 | 761.51 | 139 | 9399.96 |
| Aprili 2024 | 5304.5 | 4692.15 | 875.78 | 146 | 11018.43 |
| huenda 2024 | 5710.25 | 5297.88 | 947.72 | 106.6 | 12062.45 |
| Juni 2024 | 5175.8 | 4684.6 | 1014 | 99 | 10973.4 |
| Julai 2024 | 5281.95 | 4402.72 | 927.5 | 167.14 | 10779.31 |
| Agosti 2024 | 4864.1 | 5302.1 | 812.54 | 177.5 | 11156.24 |
| Septemba 2024 | 4843.7 | 4301.9 | 880.21 | 145.6 | 10171.41 |
| Oktoba 2024 | 4693.4 | 4061.9 | 897.7 | 126.7 | 9779.7 |
| Novemba 2024 | 3666.1 | 3668.3 | 650.7 | 77.7 | 8062.8 |
| Desemba 2024 | 1108.7 | 3111.2 | 67.7 | 33 | 4320.6 |
| Januari 2025 | 1102.7 | 2762.8 | 70.2 | 48.4 | 3984.1 |
| Februari 2025 | 1049.52 | 3054.5 | 74.35 | 64.73 | 4243.1 |
| Machi 2025 | 1043 | 3246.8 | 74.7 | 75 | 4439.5 |
| Aprili 2025 | 1050 | 3247.1 | 75 | 75 | 4447.1 |
| huenda 2025 | 979.6 | 3197 | 70.9 | 74.7 | 4322.2 |
| Juni 2025 | 981.9 | 3058.4 | 76 | 74.2 | 4190.5 |
| Julai 2025 | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| Agosti 2025 | 997.7 | 3184.8 | 73.5 | 74.5 | 4330.5 |
| Septemba 2025 | 986.5 | 3103.7 | 75.7 | 74.3 | 4240.2 |
| Oktoba 2025 | 999.4 | 3189.8 | 75.6 | 74.7 | 4339.5 |
| Novemba 2025 | 987 | 3110.2 | 74.6 | 75.6 | 4247.4 |
| Januari 2026 | 1049.7 | 3299.1 | 75 | 75 | 4498.8 |
| Februari 2026 | 1001.59 | 3106.1 | 77.2 | 76.5 | 4261.39 |
| Machi 2026 | 1047.9 | 3287.5 | 75 | 74.9 | 4559.9 |
| Aprili 2026 | 1041.3 | 3252.8 | 75 | 75 | 4518.9 |
| huenda 2026 | 1049.8 | 3293.2 | 75.9 | 75.2 | 4569 |
| Juni 2026 | 1049.1 | 3294.3 | 74.8 | 75.2 | 4567.1 |
| Jumla | 115750.57 | 148838.94 | 19259.81 | 4694.17 | 288841.49 |
| Mwezi & Mwaka | MFUKO NYEKUNDU | MFUKO WA MANJANO | MFUKO WA BLUU | PPC | Jumla ya BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Julai 2023 | 3154 | 3419 | 678 | 272 | 5712 |
| Agosti 2023 | 2779 | 3584 | 507 | 156 | 5138 |
| Septemba 2023 | 2597 | 3764 | 491 | 147 | 6999 |
| Oktoba 2023 | 2643 | 3703 | 456 | 151 | 6953 |
| Novemba 2023 | 2647 | 3735 | 488 | 150 | 7020 |
| Desemba 2023 | 2612 | 3609 | 485 | 156 | 6862 |
| Januari 2024 | 2713 | 3909 | 469 | 152 | 7243 |
| Februari 2024 | 2602 | 3876 | 496 | 152 | 7126 |
| Machi 2024 | 2483 | 3870 | 478 | 144 | 6975 |
| Aprili 2024 | 2409 | 4023 | 438 | 161 | 7031 |
| huenda 2024 | 2478 | 4086 | 465 | 162 | 7191 |
| Juni 2024 | 2587 | 4089 | 460 | 162 | 7206 |
| Julai 2024 | 2609 | 4300 | 477 | 171 | 7557 |
| Agosti 2024 | 2581 | 4263 | 464 | 168 | 7476 |
| Septemba 2024 | 2532 | 4183 | 450 | 165 | 7330 |
| Oktoba 2024 | 7330 | 7330 | 478 | 170 | 170 |
| Novemba 2024 | 2833 | 4187 | 458 | 244 | 7722 |
| Desemba 2024 | 2744 | 4401 | 4401 | 168 | 7750 |
| Januari 2025 | 2785 | 4485 | 450 | 170 | 7890 |
| Februari 2025 | 2519 | 4006 | 406 | 153 | 7084 |
| Machi 2025 | 2722 | 4300 | 448 | 165 | 7635 |
| Aprili 2025 | 2528 | 4229 | 438 | 159 | 7354 |
| huenda 2025 | 2716 | 4440 | 468 | 175 | 7799 |
| Juni 2025 | 2546 | 4293 | 467 | 193 | 7499 |
| Julai 2025 | 2749 | 4579 | 470 | 196 | 7994 |
| Agosti 2025 | 2646 | 4422 | 467 | 178 | 7713 |
| Septemba 2025 | 2629 | 4367 | 458 | 184 | 7638 |
| Oktoba 2025 | 2741 | 4525 | 466 | 178 | 7910 |
| Novemba 2025 | 2692 | 4466 | 453 | 179 | 7790 |
| Desemba 2025 | 2768 | 4444 | 467 | 189 | 7868 |
| Januari 2026 | 2750 | 4441 | 463 | 195 | 7849 |
| Februari 2026 | 2436 | 4095 | 429 | 183 | 7143 |
| Machi 2026 | 2679 | 4669 | 471 | 198 | 8017 |
| Aprili 2026 | 2669 | 4385 | 467 | 196 | 7717 |
| huenda 2026 | 2904 | 3699 | 407 | 206 | 7514 |
| Juni 2026 | 2826 | 4398 | 463 | 171 | 7858 |
| Jumla | 100638 | 152574 | 20797 | 6319 | 257733 |
Hitimisho
Kupitia juhudi zetu za kujitolea katika vitengo mbalimbali vya Hospitali ya Yashoda, tumetekeleza kwa ufanisi mbinu bora za usimamizi wa taka za matibabu ambazo zinatanguliza usalama wa wagonjwa wetu, wafanyakazi na jamii. Mtazamo wetu sio tu unaafikiana na viwango vya kitaifa lakini pia unaimarisha kujitolea kwetu kwa uendelevu na utunzaji wa mazingira. Kwa kuendelea kufuatilia na kuboresha michakato yetu ya udhibiti wa taka, Hospitali za Yashoda huhakikisha mazingira salama na safi, na kuchangia ustawi wa watu binafsi na sayari.

Uteuzi
Wito
zaidi