BIOMEDIKAL
DATA PENGURUSAN SISA
Pengenalan
Di Hospital Yashoda, yang terdiri daripada empat unit di Somajiguda, Secunderabad, Malakpet dan Hitec City, pengurusan sisa bioperubatan merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan pesakit dan tanggungjawab alam sekitar. Sebagai sebuah hospital pelbagai kepakaran yang komited untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang canggih, setiap kemudahan mengikuti protokol ketat dalam pengendalian, rawatan dan pelupusan sisa bioperubatan, bagi memastikan pematuhan dengan piawaian kawal selia. Dengan menguruskan bahan seperti jarum, picagari dan sisa berbahaya lain dengan penuh berhati-hati, Hospital Yashoda mengutamakan kesihatan pesakit, kakitangan dan komuniti sekitar. Sistem pengurusan sisa canggih kami direka bentuk untuk meminimumkan risiko jangkitan dan bahaya alam sekitar, mematuhi semua garis panduan kawal selia dan amalan kemampanan.
| Bulan & Tahun | BEG MERAH | BEG KUNING | BEG BIRU | PPC | Jumlah BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2023 | 1612 | 627 | 45 | 38 | 2322 |
| 2023 Februari | 1728 | 603 | 43 | 42 | 2416 |
| Mac 2017 | 1652 | 717 | 42 | 41 | 2452 |
| April 2023 | 128 | 653 | 47 | 37 | 865 |
| Semoga 2023 | 1662 | 628 | 41 | 43 | 2374 |
| Jun 2023 | 7655 | 635 | 41 | 42 | 8373 |
| Julai 2023 | 1425 | 344 | 43 | 44 | 1856 |
| ogos 2023 | 3367 | 1315 | 64 | 59 | 4805 |
| September 2023 | 3000 | 1141 | 56 | 53 | 4250 |
| Oktober 2023 | 1747 | 690 | 34 | 31 | 2502 |
| November 2023 | 1645 | 742 | 29 | 29 | 2445 |
| disember 2023 | 1597 | 1288 | 38 | 29 | 2952 |
| 2024 Januari | 1585 | 1378 | 29 | 29 | 3021 |
| 2024 Februari | 1873 | 1685 | 29 | 29 | 3616 |
| Mac-2024 | 1860 | 1561 | 31 | 31 | 3483 |
| 2024 April | 1538 | 1403 | 62.3 | 35 | 3038.3 |
| May-2024 | 1388 | 1236 | 31 | 31 | 2686 |
| Jun-2024 | 6082.318 | 7409.93 | 1274.98 | 132 | 14899.228 |
| 2024 Julai | 5881.164 | 7778.75 | 1514.555 | 147 | 15321.469 |
| 2024 Ogos | 6180.218 | 7451.11 | 1514.966 | 195 | 15341.294 |
| September-2024 | 5915.19 | 7663.826 | 926.05 | 180 | 14685.066 |
| Oktober-2024 | 6401.39 | 7418.34 | 1189.21 | 194 | 15202.94 |
| November-2024 | 5767.763 | 7319.11 | 1215.97 | 216 | 14518.843 |
| 2024 Disember | 6057.53 | 7316.782 | 1269.26 | 245 | 14888.572 |
| 2025 Januari | 6202.979 | 7729.797 | 1081.13 | 256 | 15269.906 |
| 2025 Februari | 5462 | 6960 | 734 | 268 | 13424 |
| Mac-2025 | 6207 | 7684 | 942 | 287 | 15120 |
| 2025 April | 6064 | 7477 | 1017 | 255 | 14813 |
| May-2025 | 6251 | 7625 | 1120 | 276 | 15272 |
| Jun-2025 | 5915 | 7209 | 990 | 244 | 14358 |
| 2025 Julai | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| 2025 Ogos | 5708 | 7075 | 1032 | 243 | 14058 |
| September-2025 | 5937 | 6988 | 1004 | 163 | 14092 |
| Oktober-2025 | 6075 | 7305 | 1029 | 179 | 14588 |
| November-2025 | 5884 | 7165 | 903 | 188 | 14140 |
| 2025 Disember | 6149 | 7608 | 981 | 199 | 14937 |
| 2026 Januari | 6279 | 7589 | 854 | 219 | 14941 |
| 2026 Februari | 5583 | 6716 | 803 | 180 | 13282 |
| Mac-2026 | 6483 | 7738 | 843 | 195 | 15259 |
| 2026 April | 6215 | 7428 | 898 | 201 | 14742 |
| May-2026 | 6417 | 7684 | 955 | 225 | 15281 |
| Jun-2026 | 6259 | 7513 | 921 | 218 | 14911 |
| 2026 Julai | 6493 | 7769 | 967 | 220 | 15449 |
| Jumlah | 193569.552 | 209880.645 | 27684.421 | 6232 | 437366.618 |
| Bulan & Tahun | BEG MERAH | BEG KUNING | BEG BIRU | PPC | Jumlah BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Februari | 4908 | 6916 | 1430 | 150 | 13404 |
| Mac 2017 | 5291 | 7498 | 1749 | 171 | 14709 |
| April 2024 | 6874 | 12033 | 2110 | 328 | 21345 |
| Semoga 2024 | 7891 | 12384 | 2119 | 344 | 22738 |
| januari 2023 | 5361 | 8150 | 1706 | 208 | 15425 |
| 2023 Februari | 4748 | 6485 | 1662 | 186 | 13081 |
| Mac 2017 | 5317 | 6712 | 1747 | 198 | 13974 |
| April 2023 | 5459 | 6978 | 1950 | 231 | 14618 |
| Semoga 2023 | 5170 | 6552 | 1832 | 224 | 13778 |
| Jun 2023 | 4967 | 6415 | 2040 | 226 | 13648 |
| Julai 2023 | 5305 | 6952 | 2092 | 265 | 14614 |
| ogos 2023 | 5684 | 7061 | 2169 | 250 | 15164 |
| September 2023 | 5337 | 6491 | 2022 | 188 | 14038 |
| Oktober 2023 | 5074 | 6501 | 1740 | 241 | 13556 |
| November 2023 | 5094 | 6673 | 1667 | 254 | 13688 |
| disember 2023 | 5303 | 7419 | 1969 | 182 | 14873 |
| januari 2024 | 5290 | 6812 | 1838 | 157 | 14097 |
| Jun 2024 | 6556.87 | 11230.53 | 1953.08 | 236.44 | 19976.92 |
| Julai 2024 | 5975 | 7407 | 2037 | 232 | 15651 |
| ogos 2024 | 6184 | 7245 | 2010 | 318 | 15757 |
| September 2024 | 5534 | 6861 | 1999 | 307 | 14701 |
| Oktober 2024 | 5474 | 6709 | 1888 | 211 | 14282 |
| November 2024 | 5631 | 6775 | 1548 | 228 | 14182 |
| disember 2024 | 5429 | 7418 | 1930 | 205 | 14982 |
| januari 2025 | 4845 | 7056 | 1778 | 214 | 13893 |
| 2025 Februari | 4274 | 5938 | 1433 | 211 | 11856 |
| Mac 2017 | 4594 | 6239 | 1740 | 207 | 12780 |
| April 2025 | 4459 | 6418 | 1542 | 179 | 12598 |
| Semoga 2025 | 4542 | 6174 | 1507 | 202 | 12425 |
| Jun 2025 | 4415 | 5915 | 1521 | 194 | 11901 |
| Julai 2025 | 5255 | 8796 | 1922 | 217 | 16190 |
| ogos 2025 | 6243 | 10497 | 2236 | 256 | 19232 |
| September 2025 | 6050 | 8625 | 2190 | 300 | 17165 |
| Oktober 2025 | 6597 | 10066 | 2293 | 257 | 19813 |
| disember 2025 | 7015 | 10906 | 2013 | 300 | 20234 |
| November 2025 | 6926 | 9696 | 2279 | 294 | 19195 |
| januari 2026 | 7263 | 9604 | 2078 | 248 | 19193 |
| 2026 Februari | 6512 | 9117 | 1676 | 198 | 17503 |
| Mac 2017 | 7615 | 10232 | 1862 | 254 | 19963 |
| 2026 April | 7446 | 10409 | 1551 | 241 | 19647 |
| May-2026 | 7245 | 10206 | 1750 | 238 | 19439 |
| Jun-2026 | 6965 | 9460 | 1876 | 297 | 18598 |
| 2026 Julai | 7037 | 10075 | 2100 | 269 | 19658 |
| Jumlah | 249154.87 | 347106.53 | 80554.08 | 10116.44 | 687564.92 |
| Bulan & Tahun | BEG MERAH | BEG KUNING | BEG BIRU | PPC | Jumlah BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| januari 2023 | 3530 | 3200 | 650 | 150 | 7530 |
| 2023 Februari | 3560 | 3150 | 643 | 148 | 7501 |
| Mac 2017 | 3420 | 3200 | 650 | 145 | 7415 |
| April 2023 | 3460 | 3480 | 660 | 135 | 7735 |
| Semoga 2023 | 3480 | 3300 | 650 | 138 | 7568 |
| Jun 2023 | 3480 | 3480 | 628 | 146 | 7734 |
| Julai 2023 | 3400 | 3290 | 650 | 145 | 7485 |
| ogos 2023 | 3400 | 3480 | 670 | 159 | 7709 |
| September 2023 | 3550 | 3200 | 685 | 150 | 7585 |
| Oktober 2023 | 3542 | 3343 | 690 | 155 | 7730 |
| November 2023 | 3308 | 3489 | 690 | 150 | 7637 |
| disember 2023 | 3370 | 3300 | 690 | 155 | 7515 |
| januari 2024 | 3349 | 4070 | 698 | 154 | 8271 |
| 2024 Februari | 2951 | 3180 | 577 | 119 | 6827 |
| Mac 2017 | 4647.36 | 3852.09 | 761.51 | 139 | 9399.96 |
| April 2024 | 5304.5 | 4692.15 | 875.78 | 146 | 11018.43 |
| Semoga 2024 | 5710.25 | 5297.88 | 947.72 | 106.6 | 12062.45 |
| Jun 2024 | 5175.8 | 4684.6 | 1014 | 99 | 10973.4 |
| Julai 2024 | 5281.95 | 4402.72 | 927.5 | 167.14 | 10779.31 |
| ogos 2024 | 4864.1 | 5302.1 | 812.54 | 177.5 | 11156.24 |
| September 2024 | 4843.7 | 4301.9 | 880.21 | 145.6 | 10171.41 |
| Oktober 2024 | 4693.4 | 4061.9 | 897.7 | 126.7 | 9779.7 |
| November 2024 | 3666.1 | 3668.3 | 650.7 | 77.7 | 8062.8 |
| disember 2024 | 1108.7 | 3111.2 | 67.7 | 33 | 4320.6 |
| januari 2025 | 1102.7 | 2762.8 | 70.2 | 48.4 | 3984.1 |
| 2025 Februari | 1049.52 | 3054.5 | 74.35 | 64.73 | 4243.1 |
| Mac 2017 | 1043 | 3246.8 | 74.7 | 75 | 4439.5 |
| April 2025 | 1050 | 3247.1 | 75 | 75 | 4447.1 |
| Semoga 2025 | 979.6 | 3197 | 70.9 | 74.7 | 4322.2 |
| Jun 2025 | 981.9 | 3058.4 | 76 | 74.2 | 4190.5 |
| Julai 2025 | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| ogos 2025 | 997.7 | 3184.8 | 73.5 | 74.5 | 4330.5 |
| September 2025 | 986.5 | 3103.7 | 75.7 | 74.3 | 4240.2 |
| Oktober 2025 | 999.4 | 3189.8 | 75.6 | 74.7 | 4339.5 |
| November 2025 | 987 | 3110.2 | 74.6 | 75.6 | 4247.4 |
| januari 2026 | 1049.7 | 3299.1 | 75 | 75 | 4498.8 |
| 2026 Februari | 1001.59 | 3106.1 | 77.2 | 76.5 | 4261.39 |
| Mac 2017 | 1047.9 | 3287.5 | 75 | 74.9 | 4559.9 |
| April 2026 | 1041.3 | 3252.8 | 75 | 75 | 4518.9 |
| Semoga 2026 | 1049.8 | 3293.2 | 75.9 | 75.2 | 4569 |
| Jun 2026 | 1049.1 | 3294.3 | 74.8 | 75.2 | 4567.1 |
| Julai 2026 | 1029.1 | 3261.3 | 85.5 | 85.3 | 4536 |
| Jumlah | 116779.67 | 152100.24 | 19345.31 | 4779.47 | 293377.49 |
| Bulan & Tahun | BEG MERAH | BEG KUNING | BEG BIRU | PPC | Jumlah BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| Julai 2023 | 3154 | 3419 | 678 | 272 | 5712 |
| ogos 2023 | 2779 | 3584 | 507 | 156 | 5138 |
| September 2023 | 2597 | 3764 | 491 | 147 | 6999 |
| Oktober 2023 | 2643 | 3703 | 456 | 151 | 6953 |
| November 2023 | 2647 | 3735 | 488 | 150 | 7020 |
| disember 2023 | 2612 | 3609 | 485 | 156 | 6862 |
| januari 2024 | 2713 | 3909 | 469 | 152 | 7243 |
| 2024 Februari | 2602 | 3876 | 496 | 152 | 7126 |
| Mac 2017 | 2483 | 3870 | 478 | 144 | 6975 |
| April 2024 | 2409 | 4023 | 438 | 161 | 7031 |
| Semoga 2024 | 2478 | 4086 | 465 | 162 | 7191 |
| Jun 2024 | 2587 | 4089 | 460 | 162 | 7206 |
| Julai 2024 | 2609 | 4300 | 477 | 171 | 7557 |
| ogos 2024 | 2581 | 4263 | 464 | 168 | 7476 |
| September 2024 | 2532 | 4183 | 450 | 165 | 7330 |
| Oktober 2024 | 7330 | 7330 | 478 | 170 | 170 |
| November 2024 | 2833 | 4187 | 458 | 244 | 7722 |
| disember 2024 | 2744 | 4401 | 4401 | 168 | 7750 |
| januari 2025 | 2785 | 4485 | 450 | 170 | 7890 |
| 2025 Februari | 2519 | 4006 | 406 | 153 | 7084 |
| Mac 2017 | 2722 | 4300 | 448 | 165 | 7635 |
| April 2025 | 2528 | 4229 | 438 | 159 | 7354 |
| Semoga 2025 | 2716 | 4440 | 468 | 175 | 7799 |
| Jun 2025 | 2546 | 4293 | 467 | 193 | 7499 |
| Julai 2025 | 2749 | 4579 | 470 | 196 | 7994 |
| ogos 2025 | 2646 | 4422 | 467 | 178 | 7713 |
| September 2025 | 2629 | 4367 | 458 | 184 | 7638 |
| Oktober 2025 | 2741 | 4525 | 466 | 178 | 7910 |
| November 2025 | 2692 | 4466 | 453 | 179 | 7790 |
| disember 2025 | 2768 | 4444 | 467 | 189 | 7868 |
| januari 2026 | 2750 | 4441 | 463 | 195 | 7849 |
| 2026 Februari | 2436 | 4095 | 429 | 183 | 7143 |
| Mac 2017 | 2679 | 4669 | 471 | 198 | 8017 |
| April 2026 | 2669 | 4385 | 467 | 196 | 7717 |
| Semoga 2026 | 2904 | 3699 | 407 | 206 | 7514 |
| Jun 2026 | 2826 | 4398 | 463 | 171 | 7858 |
| Julai 2026 | 2937 | 4590 | 489 | 179 | 8195 |
| Jumlah | 103575 | 157164 | 21286 | 6498 | 265928 |
Kesimpulan
Melalui usaha berdedikasi kami di pelbagai unit Hospital Yashoda, kami telah berjaya melaksanakan amalan pengurusan sisa bioperubatan yang cekap yang mengutamakan keselamatan pesakit, kakitangan dan komuniti kami. Pendekatan kami bukan sahaja mematuhi piawaian kebangsaan tetapi juga memperkukuh komitmen kami terhadap kemampanan dan penjagaan alam sekitar. Dengan sentiasa memantau dan menambah baik proses pengurusan sisa kami, Hospital Yashoda memastikan persekitaran yang selamat dan bersih, sekali gus menyumbang kepada kesejahteraan individu dan planet ini.

Pelantikan
Hubungi
Lagi