বায়োমেডিকাল
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ডেটা
ভূমিকা
সোমাজিগুদা, সেকেন্দ্রাবাদ, মালাকপেট এবং হাইটেক সিটির চারটি ইউনিট নিয়ে গঠিত যশোদা হাসপাতালে, বায়োমেডিকাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রোগীর নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত দায়িত্ব বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল হিসাবে, প্রতিটি সুবিধা নিয়ন্ত্রক মানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে বায়োমেডিকাল বর্জ্য পরিচালনা, চিকিত্সা এবং নিষ্পত্তিতে কঠোর প্রোটোকল অনুসরণ করে। সূঁচ, সিরিঞ্জ এবং অন্যান্য বিপজ্জনক বর্জ্যের মতো উপকরণগুলিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিচালনা করে, যশোদা হাসপাতাল তার রোগী, কর্মীদের এবং আশেপাশের সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেয়। আমাদের অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমগুলি সমস্ত নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা এবং স্থায়িত্বের অনুশীলনগুলি মেনে সংক্রমণ এবং পরিবেশগত ক্ষতির ঝুঁকি কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
| মাস বছর | রেড ব্যাগ | হলুদ ব্যাগ | নীল ব্যাগ | পিপিসি | মোট বিএমডব্লিউ |
|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী 2023 | 1612 | 627 | 45 | 38 | 2322 |
| ফেব্রুয়ারি 2023 | 1728 | 603 | 43 | 42 | 2416 |
| মার্চ 2023 | 1652 | 717 | 42 | 41 | 2452 |
| এপ্রিল 2023 | 128 | 653 | 47 | 37 | 865 |
| 2023 পারে | 1662 | 628 | 41 | 43 | 2374 |
| জুন 2023 | 7655 | 635 | 41 | 42 | 8373 |
| জুলাই 2023 | 1425 | 344 | 43 | 44 | 1856 |
| আগস্ট 2023 | 3367 | 1315 | 64 | 59 | 4805 |
| সেপ্টেম্বর 2023 | 3000 | 1141 | 56 | 53 | 4250 |
| অক্টোবর 2023 | 1747 | 690 | 34 | 31 | 2502 |
| নভেম্বর 2023 | 1645 | 742 | 29 | 29 | 2445 |
| ডিসেম্বর 2023 | 1597 | 1288 | 38 | 29 | 2952 |
| জানুয়ারি-2024 | 1585 | 1378 | 29 | 29 | 3021 |
| ফেব্রুয়ারি-2024 | 1873 | 1685 | 29 | 29 | 3616 |
| মার্চ-2024 | 1860 | 1561 | 31 | 31 | 3483 |
| এপ্রিল-2024 | 1538 | 1403 | 62.3 | 35 | 3038.3 |
| মে-2024 | 1388 | 1236 | 31 | 31 | 2686 |
| জুন -২১ | 6082.318 | 7409.93 | 1274.98 | 132 | 14899.228 |
| জুলাই-2024 | 5881.164 | 7778.75 | 1514.555 | 147 | 15321.469 |
| আগস্ট -২ | 6180.218 | 7451.11 | 1514.966 | 195 | 15341.294 |
| সেপ্টেম্বর -2024 | 5915.19 | 7663.826 | 926.05 | 180 | 14685.066 |
| অক্টোবর-2024 | 6401.39 | 7418.34 | 1189.21 | 194 | 15202.94 |
| নভেম্বর-2024 | 5767.763 | 7319.11 | 1215.97 | 216 | 14518.843 |
| ডিসেম্বর -2024 | 6057.53 | 7316.782 | 1269.26 | 245 | 14888.572 |
| জানুয়ারি-2025 | 6202.979 | 7729.797 | 1081.13 | 256 | 15269.906 |
| ফেব্রুয়ারি-2025 | 5462 | 6960 | 734 | 268 | 13424 |
| মার্চ-2025 | 6207 | 7684 | 942 | 287 | 15120 |
| এপ্রিল-2025 | 6064 | 7477 | 1017 | 255 | 14813 |
| মে-2025 | 6251 | 7625 | 1120 | 276 | 15272 |
| জুন -২১ | 5915 | 7209 | 990 | 244 | 14358 |
| জুলাই-2025 | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| আগস্ট -২ | 5708 | 7075 | 1032 | 243 | 14058 |
| সেপ্টেম্বর -2025 | 5937 | 6988 | 1004 | 163 | 14092 |
| অক্টোবর-2025 | 6075 | 7305 | 1029 | 179 | 14588 |
| নভেম্বর-2025 | 5884 | 7165 | 903 | 188 | 14140 |
| ডিসেম্বর -2025 | 6149 | 7608 | 981 | 199 | 14937 |
| জানুয়ারি-2026 | 6279 | 7589 | 854 | 219 | 14941 |
| ফেব্রুয়ারি-2026 | 5583 | 6716 | 803 | 180 | 13282 |
| মোট | 161702.552 | 171748.645 | 23100.421 | 5173 | 361724.618 |
| মাস বছর | রেড ব্যাগ | হলুদ ব্যাগ | নীল ব্যাগ | পিপিসি | মোট বিএমডব্লিউ |
|---|---|---|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারি 2024 | 4908 | 6916 | 1430 | 150 | 13404 |
| মার্চ 2024 | 5291 | 7498 | 1749 | 171 | 14709 |
| এপ্রিল 2024 | 6874 | 12033 | 2110 | 328 | 21345 |
| 2024 পারে | 7891 | 12384 | 2119 | 344 | 22738 |
| জানুয়ারী 2023 | 5361 | 8150 | 1706 | 208 | 15425 |
| ফেব্রুয়ারি 2023 | 4748 | 6485 | 1662 | 186 | 13081 |
| মার্চ 2023 | 5317 | 6712 | 1747 | 198 | 13974 |
| এপ্রিল 2023 | 5459 | 6978 | 1950 | 231 | 14618 |
| 2023 পারে | 5170 | 6552 | 1832 | 224 | 13778 |
| জুন 2023 | 4967 | 6415 | 2040 | 226 | 13648 |
| জুলাই 2023 | 5305 | 6952 | 2092 | 265 | 14614 |
| আগস্ট 2023 | 5684 | 7061 | 2169 | 250 | 15164 |
| সেপ্টেম্বর 2023 | 5337 | 6491 | 2022 | 188 | 14038 |
| অক্টোবর 2023 | 5074 | 6501 | 1740 | 241 | 13556 |
| নভেম্বর 2023 | 5094 | 6673 | 1667 | 254 | 13688 |
| ডিসেম্বর 2023 | 5303 | 7419 | 1969 | 182 | 14873 |
| জানুয়ারী 2024 | 5290 | 6812 | 1838 | 157 | 14097 |
| জুন 2024 | 6556.87 | 11230.53 | 1953.08 | 236.44 | 19976.92 |
| জুলাই 2024 | 5975 | 7407 | 2037 | 232 | 15651 |
| আগস্ট 2024 | 6184 | 7245 | 2010 | 318 | 15757 |
| সেপ্টেম্বর 2024 | 5534 | 6861 | 1999 | 307 | 14701 |
| অক্টোবর 2024 | 5474 | 6709 | 1888 | 211 | 14282 |
| নভেম্বর 2024 | 5631 | 6775 | 1548 | 228 | 14182 |
| ডিসেম্বর 2024 | 5429 | 7418 | 1930 | 205 | 14982 |
| জানুয়ারী 2025 | 4845 | 7056 | 1778 | 214 | 13893 |
| ফেব্রুয়ারি 2025 | 4274 | 5938 | 1433 | 211 | 11856 |
| মার্চ 2025 | 4594 | 6239 | 1740 | 207 | 12780 |
| এপ্রিল 2025 | 4459 | 6418 | 1542 | 179 | 12598 |
| 2025 পারে | 4542 | 6174 | 1507 | 202 | 12425 |
| জুন 2025 | 4271 | 5915 | 1521 | 194 | 11901 |
| জুলাই 2025 | 5255 | 8796 | 1922 | 217 | 16190 |
| আগস্ট 2025 | 6243 | 10497 | 2236 | 256 | 19232 |
| সেপ্টেম্বর 2025 | 6050 | 8625 | 2190 | 300 | 17165 |
| অক্টোবর 2025 | 6597 | 10066 | 2293 | 257 | 19813 |
| ডিসেম্বর 2025 | 7015 | 10906 | 2013 | 300 | 20234 |
| নভেম্বর 2025 | 6926 | 9696 | 2279 | 294 | 19195 |
| জানুয়ারী 2026 | 7263 | 9604 | 2078 | 248 | 19193 |
| ফেব্রুয়ারি 2026 | 6512 | 9117 | 1676 | 198 | 17503 |
| মোট | 212702.87 | 296724.53 | 71415.08 | 8817.44 | 590259.92 |
| মাস বছর | রেড ব্যাগ | হলুদ ব্যাগ | নীল ব্যাগ | পিপিসি | মোট বিএমডব্লিউ |
|---|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারী 2023 | 3530 | 3200 | 650 | 150 | 7530 |
| ফেব্রুয়ারি 2023 | 3560 | 3150 | 643 | 148 | 7501 |
| মার্চ 2023 | 3420 | 3200 | 650 | 145 | 7415 |
| এপ্রিল 2023 | 3460 | 3480 | 660 | 135 | 7735 |
| 2023 পারে | 3480 | 3300 | 650 | 138 | 7568 |
| জুন 2023 | 3480 | 3480 | 628 | 146 | 7734 |
| জুলাই 2023 | 3400 | 3290 | 650 | 145 | 7485 |
| আগস্ট 2023 | 3400 | 3480 | 670 | 159 | 7709 |
| সেপ্টেম্বর 2023 | 3550 | 3200 | 685 | 150 | 7585 |
| অক্টোবর 2023 | 3542 | 3343 | 690 | 155 | 7730 |
| নভেম্বর 2023 | 3308 | 3489 | 690 | 150 | 7637 |
| ডিসেম্বর 2023 | 3370 | 3300 | 690 | 155 | 7515 |
| জানুয়ারী 2024 | 3349 | 4070 | 698 | 154 | 8271 |
| ফেব্রুয়ারি 2024 | 2951 | 3180 | 577 | 119 | 6827 |
| মার্চ 2024 | 4647.36 | 3852.09 | 761.51 | 139 | 9399.96 |
| এপ্রিল 2024 | 5304.5 | 4692.15 | 875.78 | 146 | 11018.43 |
| 2024 পারে | 5710.25 | 5297.88 | 947.72 | 106.6 | 12062.45 |
| জুন 2024 | 5175.8 | 4684.6 | 1014 | 99 | 10973.4 |
| জুলাই 2024 | 5281.95 | 4402.72 | 927.5 | 167.14 | 10779.31 |
| আগস্ট 2024 | 4864.1 | 5302.1 | 812.54 | 177.5 | 11156.24 |
| সেপ্টেম্বর 2024 | 4843.7 | 4301.9 | 880.21 | 145.6 | 10171.41 |
| অক্টোবর 2024 | 4693.4 | 4061.9 | 897.7 | 126.7 | 9779.7 |
| নভেম্বর 2024 | 3666.1 | 3668.3 | 650.7 | 77.7 | 8062.8 |
| ডিসেম্বর 2024 | 1108.7 | 3111.2 | 67.7 | 33 | 4320.6 |
| জানুয়ারী 2025 | 1102.7 | 2762.8 | 70.2 | 48.4 | 3984.1 |
| ফেব্রুয়ারি 2025 | 1049.52 | 3054.5 | 74.35 | 64.73 | 4243.1 |
| মার্চ 2025 | 1043 | 3246.8 | 74.7 | 75 | 4439.5 |
| এপ্রিল 2025 | 1050 | 3247.1 | 75 | 75 | 4447.1 |
| 2025 পারে | 979.6 | 3197 | 70.9 | 74.7 | 4322.2 |
| জুন 2025 | 981.9 | 3058.4 | 76 | 74.2 | 4190.5 |
| জুলাই 2025 | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| আগস্ট 2025 | 997.7 | 3184.8 | 73.5 | 74.5 | 4330.5 |
| সেপ্টেম্বর 2025 | 986.5 | 3103.7 | 75.7 | 74.3 | 4240.2 |
| অক্টোবর 2025 | 999.4 | 3189.8 | 75.6 | 74.7 | 4339.5 |
| নভেম্বর 2025 | 987 | 3110.2 | 74.6 | 75.6 | 4247.4 |
| জানুয়ারী 2026 | 1049.7 | 3299.1 | 75 | 75 | 4498.8 |
| মোট | 110560.88 | 132605.04 | 18881.91 | 4317.37 | 266365.2 |
| মাস বছর | রেড ব্যাগ | হলুদ ব্যাগ | নীল ব্যাগ | পিপিসি | মোট বিএমডব্লিউ |
|---|---|---|---|---|---|
| জুলাই 2023 | 3154 | 3419 | 678 | 272 | 5712 |
| আগস্ট 2023 | 2779 | 3584 | 507 | 156 | 5138 |
| সেপ্টেম্বর 2023 | 2597 | 3764 | 491 | 147 | 6999 |
| অক্টোবর 2023 | 2643 | 3703 | 456 | 151 | 6953 |
| নভেম্বর 2023 | 2647 | 3735 | 488 | 150 | 7020 |
| ডিসেম্বর 2023 | 2612 | 3609 | 485 | 156 | 6862 |
| জানুয়ারী 2024 | 2713 | 3909 | 469 | 152 | 7243 |
| ফেব্রুয়ারি 2024 | 2602 | 3876 | 496 | 152 | 7126 |
| মার্চ 2024 | 2483 | 3870 | 478 | 144 | 6975 |
| এপ্রিল 2024 | 2409 | 4023 | 438 | 161 | 7031 |
| 2024 পারে | 2478 | 4086 | 465 | 162 | 7191 |
| জুন 2024 | 2587 | 4089 | 460 | 162 | 7206 |
| জুলাই 2024 | 2609 | 4300 | 477 | 171 | 7557 |
| আগস্ট 2024 | 2581 | 4263 | 464 | 168 | 7476 |
| সেপ্টেম্বর 2024 | 2532 | 4183 | 450 | 165 | 7330 |
| অক্টোবর 2024 | 7330 | 7330 | 478 | 170 | 170 |
| নভেম্বর 2024 | 2833 | 4187 | 458 | 244 | 7722 |
| ডিসেম্বর 2024 | 2744 | 4401 | 4401 | 168 | 7750 |
| জানুয়ারী 2025 | 2785 | 4485 | 450 | 170 | 7890 |
| ফেব্রুয়ারি 2025 | 2519 | 4006 | 406 | 153 | 7084 |
| মার্চ 2025 | 2722 | 4300 | 448 | 165 | 7635 |
| এপ্রিল 2025 | 2528 | 4229 | 438 | 159 | 7354 |
| 2025 পারে | 2716 | 4440 | 468 | 175 | 7799 |
| জুন 2025 | 2546 | 4293 | 467 | 193 | 7499 |
| জুলাই 2025 | 2749 | 4579 | 470 | 196 | 7994 |
| আগস্ট 2025 | 2646 | 4422 | 467 | 178 | 7713 |
| সেপ্টেম্বর 2025 | 2629 | 4367 | 458 | 184 | 7638 |
| অক্টোবর 2025 | 2741 | 4525 | 466 | 178 | 7910 |
| নভেম্বর 2025 | 2692 | 4466 | 453 | 179 | 7790 |
| ডিসেম্বর 2025 | 2768 | 4444 | 467 | 189 | 7868 |
| জানুয়ারী 2026 | 2750 | 4441 | 463 | 195 | 7849 |
| মোট | 87124 | 131328 | 18560 | 5365 | 219484 |
উপসংহার
যশোদা হাসপাতালের বিভিন্ন ইউনিটে আমাদের নিবেদিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমরা সফলভাবে দক্ষ বায়োমেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলন বাস্তবায়ন করেছি যা আমাদের রোগী, কর্মীদের এবং সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র জাতীয় মান মেনে চলে না বরং স্থায়িত্ব এবং পরিবেশগত যত্নের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে। আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ক্রমাগত নিরীক্ষণ এবং উন্নতির মাধ্যমে, যশোদা হাসপাতালগুলি একটি নিরাপদ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করে, ব্যক্তি এবং গ্রহের মঙ্গলে অবদান রাখে।

এপয়েন্টমেন্ট
কল
অধিক