বায়োমেডিকাল
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ডেটা
ভূমিকা
সোমাজিগুদা, সেকেন্দ্রাবাদ, মালাকপেট এবং হাইটেক সিটির চারটি ইউনিট নিয়ে গঠিত যশোদা হাসপাতালে, বায়োমেডিকাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রোগীর নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত দায়িত্ব বজায় রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল হিসাবে, প্রতিটি সুবিধা নিয়ন্ত্রক মানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে বায়োমেডিকাল বর্জ্য পরিচালনা, চিকিত্সা এবং নিষ্পত্তিতে কঠোর প্রোটোকল অনুসরণ করে। সূঁচ, সিরিঞ্জ এবং অন্যান্য বিপজ্জনক বর্জ্যের মতো উপকরণগুলিকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিচালনা করে, যশোদা হাসপাতাল তার রোগী, কর্মীদের এবং আশেপাশের সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেয়। আমাদের অত্যাধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমগুলি সমস্ত নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা এবং স্থায়িত্বের অনুশীলনগুলি মেনে সংক্রমণ এবং পরিবেশগত ক্ষতির ঝুঁকি কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
মাস বছর | রেড ব্যাগ | হলুদ ব্যাগ | নীল ব্যাগ | পিপিসি | মোট বিএমডব্লিউ |
---|---|---|---|---|---|
জানুয়ারী 2023 | 1612 | 627 | 45 | 38 | 2322 |
ফেব্রুয়ারি 2023 | 1728 | 603 | 43 | 42 | 2416 |
মার্চ 2023 | 1652 | 717 | 42 | 41 | 2452 |
এপ্রিল 2023 | 128 | 653 | 47 | 37 | 865 |
2023 পারে | 1662 | 628 | 41 | 43 | 2374 |
জুন 2023 | 7655 | 635 | 41 | 42 | 8373 |
জুলাই 2023 | 1425 | 344 | 43 | 44 | 1856 |
আগস্ট 2023 | 3367 | 1315 | 64 | 59 | 4805 |
সেপ্টেম্বর 2023 | 3000 | 1141 | 56 | 53 | 4250 |
অক্টোবর 2023 | 1747 | 690 | 34 | 31 | 2502 |
নভেম্বর 2023 | 1645 | 742 | 29 | 29 | 2445 |
ডিসেম্বর 2023 | 1597 | 1288 | 38 | 29 | 2952 |
জানুয়ারি-2024 | 1585 | 1378 | 29 | 29 | 3021 |
ফেব্রুয়ারি-2024 | 1873 | 1685 | 29 | 29 | 3616 |
মার্চ-2024 | 1860 | 1561 | 31 | 31 | 3483 |
এপ্রিল-2024 | 1538 | 1403 | 62.3 | 35 | 3038.3 |
মে-2024 | 1388 | 1236 | 31 | 31 | 2686 |
জুন -২১ | 6082.318 | 7409.93 | 1245.12 | 132 | 14869.368 |
জুলাই-2024 | 7778.75 | 5881.164 | 1514.555 | 147 | 15321.469 |
আগস্ট -২ | 7451.11 | 6180.218 | 1514.966 | 195 | 15341.294 |
সেপ্টেম্বর -2024 | 7663.826 | 5915.19 | 926.05 | 180 | 14685.066 |
অক্টোবর-2024 | 7418.34 | 6401.39 | 1189.21 | 194 | 15202.94 |
নভেম্বর-2024 | 3682.18 | 2795.713 | 746.67 | 114 | 7338.563 |
মোট | 75538.524 | 51229.605 | 7841.871 | 1065 | 136215 |
মাস বছর | রেড ব্যাগ | হলুদ ব্যাগ | নীল ব্যাগ | পিপিসি | মোট বিএমডব্লিউ |
---|---|---|---|---|---|
জানুয়ারী 2023 | 5361 | 8150 | 208 | 1706 | 15425 |
ফেব্রুয়ারি 2023 | 4748 | 6485 | 186 | 1662 | 13081 |
মার্চ 2023 | 5317 | 6712 | 198 | 1747 | 13974 |
এপ্রিল 2023 | 5459 | 6978 | 231 | 1950 | 14618 |
2023 পারে | 5170 | 6552 | 224 | 1832 | 13778 |
জুন 2023 | 4967 | 6415 | 226 | 2040 | 13648 |
জুলাই 2023 | 5305 | 6952 | 265 | 2092 | 14614 |
আগস্ট 2023 | 5684 | 7061 | 250 | 2169 | 15164 |
সেপ্টেম্বর 2023 | 5337 | 6491 | 188 | 2022 | 14038 |
অক্টোবর 2023 | 5074 | 6501 | 241 | 1740 | 13556 |
নভেম্বর 2023 | 5094 | 6673 | 254 | 1667 | 13688 |
ডিসেম্বর 2023 | 5303 | 7419 | 182 | 1969 | 14873 |
জানুয়ারী 2024 | 5290 | 6812 | 157 | 1838 | 14097 |
ফেব্রুয়ারি 2024 | 4908 | 6916 | 150 | 1430 | 13404 |
মার্চ 2024 | 5291 | 7498 | 171 | 1749 | 14709 |
এপ্রিল 2024 | 6874 | 12033 | 328 | 2110 | 21345 |
2024 পারে | 7891 | 12384 | 344 | 2119 | 22738 |
জুন 2024 | 6556.87 | 11230.53 | 236.44 | 1953.08 | 19976.92 |
জুলাই 2024 | 5975 | 7407 | 232 | 2037 | 15651 |
আগস্ট 2024 | 6184 | 7245 | 318 | 2010 | 15757 |
সেপ্টেম্বর 2024 | 5534 | 6861 | 307 | 1999 | 14701 |
মোট | 117322.87 | 160775.53 | 4896.44 | 39841.08 | 322835.92 |
মাস বছর | রেড ব্যাগ | হলুদ ব্যাগ | নীল ব্যাগ | পিপিসি | মোট বিএমডব্লিউ |
---|---|---|---|---|---|
জানুয়ারী 2023 | 3530 | 3200 | 650 | 150 | 7530 |
ফেব্রুয়ারি 2023 | 3560 | 3150 | 643 | 148 | 7501 |
মার্চ 2023 | 3420 | 3200 | 650 | 145 | 7415 |
এপ্রিল 2023 | 3460 | 3480 | 660 | 135 | 7735 |
2023 পারে | 3480 | 3300 | 650 | 138 | 7568 |
জুন 2023 | 3480 | 3480 | 628 | 146 | 7734 |
জুলাই 2023 | 3400 | 3290 | 650 | 145 | 7485 |
আগস্ট 2023 | 3400 | 3480 | 670 | 159 | 7709 |
সেপ্টেম্বর 2023 | 3550 | 3200 | 685 | 150 | 7585 |
অক্টোবর 2023 | 3542 | 3343 | 690 | 155 | 7730 |
নভেম্বর 2023 | 3308 | 3489 | 690 | 150 | 7637 |
ডিসেম্বর 2023 | 3370 | 3300 | 690 | 155 | 7515 |
জানুয়ারী 2024 | 3349 | 4070 | 698 | 8,271 | |
ফেব্রুয়ারি 2024 | 2951 | 3180 | 577 | 6,827 | |
মার্চ 2024 | 4647.36 | 3852.09 | 761.51 | 9,400 | |
এপ্রিল 2024 | 5304.5 | 4692.15 | 875.78 | 11,019 | |
2024 পারে | 5710.25 | 5297.88 | 947.72 | 12,062 | |
জুন 2024 | 5175.8 | 4684.6 | 1014 | 10,973 | |
জুলাই 2024 | 5281.95 | 4402.72 | 927.5 | 10,779 | |
আগস্ট 2024 | 4864.1 | 5302.1 | 812.54 | 11,156 | |
সেপ্টেম্বর 2024 | 4843.7 | 4301.9 | 880.21 | 10,215 | |
মোট | 83627.66 | 79695.44 | 15450.26 | 1776 | 181846 |
মাস বছর | রেড ব্যাগ | হলুদ ব্যাগ | নীল ব্যাগ | পিপিসি | মোট বিএমডব্লিউ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
জুন 2024 | 2587 | 4089 | 460 | 162 | 7206 | |||
2024 পারে | 2478 | 4086 | 465 | 162 | 7191 | |||
এপ্রিল 2024 | 2409 | 4023 | 438 | 161 | 7031 | |||
মার্চ 2024 | 2483 | 3870 | 478 | 144 | 6975 | |||
ফেব্রুয়ারি 2024 | 2602 | 3876 | 496 | 152 | 7126 | |||
জানুয়ারী 2024 | 2713 | 3909 | 469 | 152 | 7243 | |||
ডিসেম্বর 2023 | 2612 | 3609 | 485 | 156 | 6862 | |||
নভেম্বর 2023 | 2647 | 3735 | 488 | 150 | 7020 | |||
অক্টোবর 2023 | 2643 | 3703 | 456 | 151 | 6953 | |||
সেপ্টেম্বর 2023 | 2597 | 3764 | 491 | 147 | 6999 | |||
আগস্ট 2023 | 2779 | 3584 | 507 | 156 | 5138 | |||
জুলাই 2023 | 3154 | 3419 | 678 | 272 | 5712 | |||
মোট | 31704 | 45667 | 5911 | 1965 | 81456 |
উপসংহার
যশোদা হাসপাতালের বিভিন্ন ইউনিটে আমাদের নিবেদিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমরা সফলভাবে দক্ষ বায়োমেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুশীলন বাস্তবায়ন করেছি যা আমাদের রোগী, কর্মীদের এবং সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র জাতীয় মান মেনে চলে না বরং স্থায়িত্ব এবং পরিবেশগত যত্নের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে। আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ক্রমাগত নিরীক্ষণ এবং উন্নতির মাধ্যমে, যশোদা হাসপাতালগুলি একটি নিরাপদ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করে, ব্যক্তি এবং গ্রহের মঙ্গলে অবদান রাখে।