الطب الحيوي
بيانات إدارة النفايات
المُقدّمة
في مستشفيات ياشودا، التي تضم أربع وحدات في سوماجيغودا، وسكندراباد، وملاكبيت، وهايتك سيتي، تُعَد إدارة النفايات الطبية الحيوية جانبًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة المرضى والمسؤولية البيئية. وباعتبارها مستشفى متعدد التخصصات ملتزمًا بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة، تتبع كل منشأة بروتوكولات صارمة في التعامل مع النفايات الطبية الحيوية ومعالجتها والتخلص منها، مما يضمن الامتثال للمعايير التنظيمية. ومن خلال إدارة المواد مثل الإبر والمحاقن والنفايات الخطرة الأخرى بأقصى قدر من العناية، تعطي مستشفيات ياشودا الأولوية لصحة مرضاها وموظفيها والمجتمع المحيط. تم تصميم أنظمة إدارة النفايات الحديثة لدينا لتقليل مخاطر العدوى والأضرار البيئية، والالتزام بجميع الإرشادات التنظيمية وممارسات الاستدامة.
شهر سنة | حقيبة حمراء | حقيبة صفراء | حقيبة زرقاء | الدفع لكل نقرة | مجموع BMW |
---|---|---|---|---|---|
يناير 2023 | 1612 | 627 | 45 | 38 | 2322 |
فبراير 2023 | 1728 | 603 | 43 | 42 | 2416 |
مارس 2023 | 1652 | 717 | 42 | 41 | 2452 |
أبريل 2023 | 128 | 653 | 47 | 37 | 865 |
مايو 2023 | 1662 | 628 | 41 | 43 | 2374 |
يونيو 2023 | 7655 | 635 | 41 | 42 | 8373 |
يوليو ٢٠٢٠ | 1425 | 344 | 43 | 44 | 1856 |
أغسطس ٢٠١٥ | 3367 | 1315 | 64 | 59 | 4805 |
سبتمبر 2023 | 3000 | 1141 | 56 | 53 | 4250 |
أكتوبر ٢٠٢٠ | 1747 | 690 | 34 | 31 | 2502 |
نوفمبر 2023 | 1645 | 742 | 29 | 29 | 2445 |
ديسمبر 2023 | 1597 | 1288 | 38 | 29 | 2952 |
2024 يناير | 1585 | 1378 | 29 | 29 | 3021 |
2024 فبراير | 1873 | 1685 | 29 | 29 | 3616 |
آذار 2024 | 1860 | 1561 | 31 | 31 | 3483 |
2024 أبريل | 1538 | 1403 | 62.3 | 35 | 3038.3 |
مايو 2024 | 1388 | 1236 | 31 | 31 | 2686 |
2024 يونيو | 6082.318 | 7409.93 | 1245.12 | 132 | 14869.368 |
2024 يوليو | 7778.75 | 5881.164 | 1514.555 | 147 | 15321.469 |
أغسطس-2024 | 7451.11 | 6180.218 | 1514.966 | 195 | 15341.294 |
سبتمبر 2024 | 7663.826 | 5915.19 | 926.05 | 180 | 14685.066 |
أكتوبر-2024 | 7418.34 | 6401.39 | 1189.21 | 194 | 15202.94 |
نوفمبر - 2024 | 3682.18 | 2795.713 | 746.67 | 114 | 7338.563 |
الإجمالي | 75538.524 | 51229.605 | 7841.871 | 1065 | 136215 |
شهر سنة | حقيبة حمراء | حقيبة صفراء | حقيبة زرقاء | الدفع لكل نقرة | مجموع BMW |
---|---|---|---|---|---|
يناير 2023 | 5361 | 8150 | 208 | 1706 | 15425 |
فبراير 2023 | 4748 | 6485 | 186 | 1662 | 13081 |
مارس 2023 | 5317 | 6712 | 198 | 1747 | 13974 |
أبريل 2023 | 5459 | 6978 | 231 | 1950 | 14618 |
مايو 2023 | 5170 | 6552 | 224 | 1832 | 13778 |
يونيو 2023 | 4967 | 6415 | 226 | 2040 | 13648 |
يوليو ٢٠٢٠ | 5305 | 6952 | 265 | 2092 | 14614 |
أغسطس ٢٠١٥ | 5684 | 7061 | 250 | 2169 | 15164 |
سبتمبر 2023 | 5337 | 6491 | 188 | 2022 | 14038 |
أكتوبر ٢٠٢٠ | 5074 | 6501 | 241 | 1740 | 13556 |
نوفمبر 2023 | 5094 | 6673 | 254 | 1667 | 13688 |
ديسمبر 2023 | 5303 | 7419 | 182 | 1969 | 14873 |
يناير 2024 | 5290 | 6812 | 157 | 1838 | 14097 |
فبراير 2024 | 4908 | 6916 | 150 | 1430 | 13404 |
مارس 2024 | 5291 | 7498 | 171 | 1749 | 14709 |
أبريل 2024 | 6874 | 12033 | 328 | 2110 | 21345 |
مايو 2024 | 7891 | 12384 | 344 | 2119 | 22738 |
يونيو 2024 | 6556.87 | 11230.53 | 236.44 | 1953.08 | 19976.92 |
يوليو ٢٠٢٠ | 5975 | 7407 | 232 | 2037 | 15651 |
أغسطس ٢٠١٥ | 6184 | 7245 | 318 | 2010 | 15757 |
سبتمبر 2024 | 5534 | 6861 | 307 | 1999 | 14701 |
الإجمالي | 117322.87 | 160775.53 | 4896.44 | 39841.08 | 322835.92 |
شهر سنة | حقيبة حمراء | حقيبة صفراء | حقيبة زرقاء | الدفع لكل نقرة | مجموع BMW |
---|---|---|---|---|---|
يناير 2023 | 3530 | 3200 | 650 | 150 | 7530 |
فبراير 2023 | 3560 | 3150 | 643 | 148 | 7501 |
مارس 2023 | 3420 | 3200 | 650 | 145 | 7415 |
أبريل 2023 | 3460 | 3480 | 660 | 135 | 7735 |
مايو 2023 | 3480 | 3300 | 650 | 138 | 7568 |
يونيو 2023 | 3480 | 3480 | 628 | 146 | 7734 |
يوليو ٢٠٢٠ | 3400 | 3290 | 650 | 145 | 7485 |
أغسطس ٢٠١٥ | 3400 | 3480 | 670 | 159 | 7709 |
سبتمبر 2023 | 3550 | 3200 | 685 | 150 | 7585 |
أكتوبر ٢٠٢٠ | 3542 | 3343 | 690 | 155 | 7730 |
نوفمبر 2023 | 3308 | 3489 | 690 | 150 | 7637 |
ديسمبر 2023 | 3370 | 3300 | 690 | 155 | 7515 |
يناير 2024 | 3349 | 4070 | 698 | 8,271 | |
فبراير 2024 | 2951 | 3180 | 577 | 6,827 | |
مارس 2024 | 4647.36 | 3852.09 | 761.51 | 9,400 | |
أبريل 2024 | 5304.5 | 4692.15 | 875.78 | 11,019 | |
مايو 2024 | 5710.25 | 5297.88 | 947.72 | 12,062 | |
يونيو 2024 | 5175.8 | 4684.6 | 1014 | 10,973 | |
يوليو ٢٠٢٠ | 5281.95 | 4402.72 | 927.5 | 10,779 | |
أغسطس ٢٠١٥ | 4864.1 | 5302.1 | 812.54 | 11,156 | |
سبتمبر 2024 | 4843.7 | 4301.9 | 880.21 | 10,215 | |
الإجمالي | 83627.66 | 79695.44 | 15450.26 | 1776 | 181846 |
شهر سنة | حقيبة حمراء | حقيبة صفراء | حقيبة زرقاء | الدفع لكل نقرة | مجموع BMW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يونيو 2024 | 2587 | 4089 | 460 | 162 | 7206 | |||
مايو 2024 | 2478 | 4086 | 465 | 162 | 7191 | |||
أبريل 2024 | 2409 | 4023 | 438 | 161 | 7031 | |||
مارس 2024 | 2483 | 3870 | 478 | 144 | 6975 | |||
فبراير 2024 | 2602 | 3876 | 496 | 152 | 7126 | |||
يناير 2024 | 2713 | 3909 | 469 | 152 | 7243 | |||
ديسمبر 2023 | 2612 | 3609 | 485 | 156 | 6862 | |||
نوفمبر 2023 | 2647 | 3735 | 488 | 150 | 7020 | |||
أكتوبر ٢٠٢٠ | 2643 | 3703 | 456 | 151 | 6953 | |||
سبتمبر 2023 | 2597 | 3764 | 491 | 147 | 6999 | |||
أغسطس ٢٠١٥ | 2779 | 3584 | 507 | 156 | 5138 | |||
يوليو ٢٠٢٠ | 3154 | 3419 | 678 | 272 | 5712 | |||
الإجمالي | 31704 | 45667 | 5911 | 1965 | 81456 |
وفي الختام
بفضل جهودنا الدؤوبة في مختلف وحدات مستشفيات ياشودا، نجحنا في تنفيذ ممارسات فعالة لإدارة النفايات الطبية الحيوية تعطي الأولوية لسلامة مرضانا وموظفينا ومجتمعنا. لا يتوافق نهجنا مع المعايير الوطنية فحسب، بل يعزز أيضًا التزامنا بالاستدامة والعناية البيئية. من خلال مراقبة وتحسين عمليات إدارة النفايات لدينا بشكل مستمر، تضمن مستشفيات ياشودا بيئة آمنة ونظيفة، مما يساهم في رفاهية الأفراد والكوكب.