الطب الحيوي
بيانات إدارة النفايات
المقدمة
في مستشفيات ياشودا، التي تضم أربع وحدات في سوماجيغودا، وسكندراباد، وملاكبيت، وهايتك سيتي، تُعَد إدارة النفايات الطبية الحيوية جانبًا بالغ الأهمية للحفاظ على سلامة المرضى والمسؤولية البيئية. وباعتبارها مستشفى متعدد التخصصات ملتزمًا بتقديم خدمات الرعاية الصحية المتطورة، تتبع كل منشأة بروتوكولات صارمة في التعامل مع النفايات الطبية الحيوية ومعالجتها والتخلص منها، مما يضمن الامتثال للمعايير التنظيمية. ومن خلال إدارة المواد مثل الإبر والمحاقن والنفايات الخطرة الأخرى بأقصى قدر من العناية، تعطي مستشفيات ياشودا الأولوية لصحة مرضاها وموظفيها والمجتمع المحيط. تم تصميم أنظمة إدارة النفايات الحديثة لدينا لتقليل مخاطر العدوى والأضرار البيئية، والالتزام بجميع الإرشادات التنظيمية وممارسات الاستدامة.
| شهر سنة | حقيبة حمراء | حقيبة صفراء | حقيبة زرقاء | الدفع لكل نقرة | مجموع BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2023 | 1612 | 627 | 45 | 38 | 2322 |
| فبراير 2023 | 1728 | 603 | 43 | 42 | 2416 |
| مارس 2023 | 1652 | 717 | 42 | 41 | 2452 |
| أبريل 2023 | 128 | 653 | 47 | 37 | 865 |
| مايو 2023 | 1662 | 628 | 41 | 43 | 2374 |
| يونيو 2023 | 7655 | 635 | 41 | 42 | 8373 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 1425 | 344 | 43 | 44 | 1856 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 3367 | 1315 | 64 | 59 | 4805 |
| سبتمبر 2023 | 3000 | 1141 | 56 | 53 | 4250 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 1747 | 690 | 34 | 31 | 2502 |
| نوفمبر 2023 | 1645 | 742 | 29 | 29 | 2445 |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | 1597 | 1288 | 38 | 29 | 2952 |
| 2024 يناير | 1585 | 1378 | 29 | 29 | 3021 |
| 2024 فبراير | 1873 | 1685 | 29 | 29 | 3616 |
| آذار 2024 | 1860 | 1561 | 31 | 31 | 3483 |
| 2024 أبريل | 1538 | 1403 | 62.3 | 35 | 3038.3 |
| مايو 2024 | 1388 | 1236 | 31 | 31 | 2686 |
| 2024 يونيو | 6082.318 | 7409.93 | 1274.98 | 132 | 14899.228 |
| 2024 يوليو | 5881.164 | 7778.75 | 1514.555 | 147 | 15321.469 |
| أغسطس-2024 | 6180.218 | 7451.11 | 1514.966 | 195 | 15341.294 |
| سبتمبر 2024 | 5915.19 | 7663.826 | 926.05 | 180 | 14685.066 |
| أكتوبر-2024 | 6401.39 | 7418.34 | 1189.21 | 194 | 15202.94 |
| نوفمبر - 2024 | 5767.763 | 7319.11 | 1215.97 | 216 | 14518.843 |
| 2024 ديسمبر | 6057.53 | 7316.782 | 1269.26 | 245 | 14888.572 |
| 2025 يناير | 6202.979 | 7729.797 | 1081.13 | 256 | 15269.906 |
| 2025 فبراير | 5462 | 6960 | 734 | 268 | 13424 |
| آذار 2025 | 6207 | 7684 | 942 | 287 | 15120 |
| 2025 أبريل | 6064 | 7477 | 1017 | 255 | 14813 |
| مايو 2025 | 6251 | 7625 | 1120 | 276 | 15272 |
| 2025 يونيو | 5915 | 7209 | 990 | 244 | 14358 |
| 2025 يوليو | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| أغسطس-2025 | 5708 | 7075 | 1032 | 243 | 14058 |
| سبتمبر 2025 | 5937 | 6988 | 1004 | 163 | 14092 |
| أكتوبر-2025 | 6075 | 7305 | 1029 | 179 | 14588 |
| نوفمبر - 2025 | 5884 | 7165 | 903 | 188 | 14140 |
| 2025 ديسمبر | 6149 | 7608 | 981 | 199 | 14937 |
| 2026 يناير | 6279 | 7589 | 854 | 219 | 14941 |
| 2026 فبراير | 5583 | 6716 | 803 | 180 | 13282 |
| الإجمالي | 161702.552 | 171748.645 | 23100.421 | 5173 | 361724.618 |
| شهر سنة | حقيبة حمراء | حقيبة صفراء | حقيبة زرقاء | الدفع لكل نقرة | مجموع BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2024 | 4908 | 6916 | 1430 | 150 | 13404 |
| مارس 2024 | 5291 | 7498 | 1749 | 171 | 14709 |
| أبريل 2024 | 6874 | 12033 | 2110 | 328 | 21345 |
| مايو 2024 | 7891 | 12384 | 2119 | 344 | 22738 |
| يناير 2023 | 5361 | 8150 | 1706 | 208 | 15425 |
| فبراير 2023 | 4748 | 6485 | 1662 | 186 | 13081 |
| مارس 2023 | 5317 | 6712 | 1747 | 198 | 13974 |
| أبريل 2023 | 5459 | 6978 | 1950 | 231 | 14618 |
| مايو 2023 | 5170 | 6552 | 1832 | 224 | 13778 |
| يونيو 2023 | 4967 | 6415 | 2040 | 226 | 13648 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 5305 | 6952 | 2092 | 265 | 14614 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 5684 | 7061 | 2169 | 250 | 15164 |
| سبتمبر 2023 | 5337 | 6491 | 2022 | 188 | 14038 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 5074 | 6501 | 1740 | 241 | 13556 |
| نوفمبر 2023 | 5094 | 6673 | 1667 | 254 | 13688 |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | 5303 | 7419 | 1969 | 182 | 14873 |
| يناير 2024 | 5290 | 6812 | 1838 | 157 | 14097 |
| يونيو 2024 | 6556.87 | 11230.53 | 1953.08 | 236.44 | 19976.92 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 5975 | 7407 | 2037 | 232 | 15651 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 6184 | 7245 | 2010 | 318 | 15757 |
| سبتمبر 2024 | 5534 | 6861 | 1999 | 307 | 14701 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 5474 | 6709 | 1888 | 211 | 14282 |
| نوفمبر 2024 | 5631 | 6775 | 1548 | 228 | 14182 |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | 5429 | 7418 | 1930 | 205 | 14982 |
| يناير 2025 | 4845 | 7056 | 1778 | 214 | 13893 |
| فبراير 2025 | 4274 | 5938 | 1433 | 211 | 11856 |
| مارس 2025 | 4594 | 6239 | 1740 | 207 | 12780 |
| أبريل 2025 | 4459 | 6418 | 1542 | 179 | 12598 |
| مايو 2025 | 4542 | 6174 | 1507 | 202 | 12425 |
| يونيو 2025 | 4271 | 5915 | 1521 | 194 | 11901 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 5255 | 8796 | 1922 | 217 | 16190 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 6243 | 10497 | 2236 | 256 | 19232 |
| سبتمبر 2025 | 6050 | 8625 | 2190 | 300 | 17165 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 6597 | 10066 | 2293 | 257 | 19813 |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | 7015 | 10906 | 2013 | 300 | 20234 |
| نوفمبر 2025 | 6926 | 9696 | 2279 | 294 | 19195 |
| يناير 2026 | 7263 | 9604 | 2078 | 248 | 19193 |
| فبراير 2026 | 6512 | 9117 | 1676 | 198 | 17503 |
| الإجمالي | 212702.87 | 296724.53 | 71415.08 | 8817.44 | 590259.92 |
| شهر سنة | حقيبة حمراء | حقيبة صفراء | حقيبة زرقاء | الدفع لكل نقرة | مجموع BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2023 | 3530 | 3200 | 650 | 150 | 7530 |
| فبراير 2023 | 3560 | 3150 | 643 | 148 | 7501 |
| مارس 2023 | 3420 | 3200 | 650 | 145 | 7415 |
| أبريل 2023 | 3460 | 3480 | 660 | 135 | 7735 |
| مايو 2023 | 3480 | 3300 | 650 | 138 | 7568 |
| يونيو 2023 | 3480 | 3480 | 628 | 146 | 7734 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 3400 | 3290 | 650 | 145 | 7485 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 3400 | 3480 | 670 | 159 | 7709 |
| سبتمبر 2023 | 3550 | 3200 | 685 | 150 | 7585 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 3542 | 3343 | 690 | 155 | 7730 |
| نوفمبر 2023 | 3308 | 3489 | 690 | 150 | 7637 |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | 3370 | 3300 | 690 | 155 | 7515 |
| يناير 2024 | 3349 | 4070 | 698 | 154 | 8271 |
| فبراير 2024 | 2951 | 3180 | 577 | 119 | 6827 |
| مارس 2024 | 4647.36 | 3852.09 | 761.51 | 139 | 9399.96 |
| أبريل 2024 | 5304.5 | 4692.15 | 875.78 | 146 | 11018.43 |
| مايو 2024 | 5710.25 | 5297.88 | 947.72 | 106.6 | 12062.45 |
| يونيو 2024 | 5175.8 | 4684.6 | 1014 | 99 | 10973.4 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 5281.95 | 4402.72 | 927.5 | 167.14 | 10779.31 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 4864.1 | 5302.1 | 812.54 | 177.5 | 11156.24 |
| سبتمبر 2024 | 4843.7 | 4301.9 | 880.21 | 145.6 | 10171.41 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 4693.4 | 4061.9 | 897.7 | 126.7 | 9779.7 |
| نوفمبر 2024 | 3666.1 | 3668.3 | 650.7 | 77.7 | 8062.8 |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | 1108.7 | 3111.2 | 67.7 | 33 | 4320.6 |
| يناير 2025 | 1102.7 | 2762.8 | 70.2 | 48.4 | 3984.1 |
| فبراير 2025 | 1049.52 | 3054.5 | 74.35 | 64.73 | 4243.1 |
| مارس 2025 | 1043 | 3246.8 | 74.7 | 75 | 4439.5 |
| أبريل 2025 | 1050 | 3247.1 | 75 | 75 | 4447.1 |
| مايو 2025 | 979.6 | 3197 | 70.9 | 74.7 | 4322.2 |
| يونيو 2025 | 981.9 | 3058.4 | 76 | 74.2 | 4190.5 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 6238 | 7614 | 1000 | 264 | 15116 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 997.7 | 3184.8 | 73.5 | 74.5 | 4330.5 |
| سبتمبر 2025 | 986.5 | 3103.7 | 75.7 | 74.3 | 4240.2 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 999.4 | 3189.8 | 75.6 | 74.7 | 4339.5 |
| نوفمبر 2025 | 987 | 3110.2 | 74.6 | 75.6 | 4247.4 |
| يناير 2026 | 1049.7 | 3299.1 | 75 | 75 | 4498.8 |
| الإجمالي | 110560.88 | 132605.04 | 18881.91 | 4317.37 | 266365.2 |
| شهر سنة | حقيبة حمراء | حقيبة صفراء | حقيبة زرقاء | الدفع لكل نقرة | مجموع BMW |
|---|---|---|---|---|---|
| يوليو ٢٠٢٠ | 3154 | 3419 | 678 | 272 | 5712 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 2779 | 3584 | 507 | 156 | 5138 |
| سبتمبر 2023 | 2597 | 3764 | 491 | 147 | 6999 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 2643 | 3703 | 456 | 151 | 6953 |
| نوفمبر 2023 | 2647 | 3735 | 488 | 150 | 7020 |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | 2612 | 3609 | 485 | 156 | 6862 |
| يناير 2024 | 2713 | 3909 | 469 | 152 | 7243 |
| فبراير 2024 | 2602 | 3876 | 496 | 152 | 7126 |
| مارس 2024 | 2483 | 3870 | 478 | 144 | 6975 |
| أبريل 2024 | 2409 | 4023 | 438 | 161 | 7031 |
| مايو 2024 | 2478 | 4086 | 465 | 162 | 7191 |
| يونيو 2024 | 2587 | 4089 | 460 | 162 | 7206 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 2609 | 4300 | 477 | 171 | 7557 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 2581 | 4263 | 464 | 168 | 7476 |
| سبتمبر 2024 | 2532 | 4183 | 450 | 165 | 7330 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 7330 | 7330 | 478 | 170 | 170 |
| نوفمبر 2024 | 2833 | 4187 | 458 | 244 | 7722 |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | 2744 | 4401 | 4401 | 168 | 7750 |
| يناير 2025 | 2785 | 4485 | 450 | 170 | 7890 |
| فبراير 2025 | 2519 | 4006 | 406 | 153 | 7084 |
| مارس 2025 | 2722 | 4300 | 448 | 165 | 7635 |
| أبريل 2025 | 2528 | 4229 | 438 | 159 | 7354 |
| مايو 2025 | 2716 | 4440 | 468 | 175 | 7799 |
| يونيو 2025 | 2546 | 4293 | 467 | 193 | 7499 |
| يوليو ٢٠٢٠ | 2749 | 4579 | 470 | 196 | 7994 |
| أغسطس ٢٠١٥ | 2646 | 4422 | 467 | 178 | 7713 |
| سبتمبر 2025 | 2629 | 4367 | 458 | 184 | 7638 |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | 2741 | 4525 | 466 | 178 | 7910 |
| نوفمبر 2025 | 2692 | 4466 | 453 | 179 | 7790 |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | 2768 | 4444 | 467 | 189 | 7868 |
| يناير 2026 | 2750 | 4441 | 463 | 195 | 7849 |
| الإجمالي | 87124 | 131328 | 18560 | 5365 | 219484 |
خاتمة
بفضل جهودنا الدؤوبة في مختلف وحدات مستشفيات ياشودا، نجحنا في تنفيذ ممارسات فعالة لإدارة النفايات الطبية الحيوية تعطي الأولوية لسلامة مرضانا وموظفينا ومجتمعنا. لا يتوافق نهجنا مع المعايير الوطنية فحسب، بل يعزز أيضًا التزامنا بالاستدامة والعناية البيئية. من خلال مراقبة وتحسين عمليات إدارة النفايات لدينا بشكل مستمر، تضمن مستشفيات ياشودا بيئة آمنة ونظيفة، مما يساهم في رفاهية الأفراد والكوكب.

احجز موعدك
اتصل
المزيد